![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 |
Domingo, 26/10/1947 0: |
Grêmio | Grêmio 0 x 3 Internacional | Inter | 0 | 1 | 0 x 3 | 0 x 1 | 1 | Sem Competição Jogo Amistoso |
Timbaúva | Porto Alegre |
Adãozinho (I)
- 17 Carlitos (I) - 58 Carlitos (I) - 89 |
Luiz Luz
Carlos Volante |
Romeu Viola | Cr$ 47.175,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Hermes | Atacante | Grêmio | Não |
Ruy | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 491 | Adams | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 461 | Bentevi | Atacante | Grêmio |
1.0 | 96 | Clarel | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 339 | Danton | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 863 | Hélio Motta | Grêmio | |
1.0 | 754 | Hermes | Atacante | Grêmio |
1.0 | 330 | Johnny | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 941 | Jorge Vilela | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 112 | Júlio Petersen | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 853 | Massinha | Grêmio | |
1.0 | 850 | Prego | Atacante | Grêmio |
1.0 | 865 | Ruy | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 697 | Segura | Atacante | Grêmio |
1.0 | 338 | Touguinha | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1061 | Abigail | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1064 | Adãozinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1052 | Alfeu | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1002 | Carlitos | Atacante | Internacional |
1.0 | 1186 | Ilmo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1055 | Ivo | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1053 | Nena | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1054 | Tesourinha | Atacante | Internacional |
1.0 | 1063 | Vianna | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1065 | Villalba | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |