![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Ordem | Número do Grenal |
Data do Grenal |
Placar | Competiçao | Estádio | Renda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18/07/1909 | Grêmio 10 x 0 Internacional | Sem Competição | Baixada | Sem Informação |
| 2 | 2 | 17/07/1910 | Grêmio 5 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 3 | 3 | 18/06/1911 | Internacional 1 x 10 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Escola de Guerra | Sem Informação |
| 4 | 4 | 23/06/1912 | Grêmio 6 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 5 | 5 | 15/09/1912 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 6 | 6 | 08/06/1913 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 7 | 7 | 31/10/1915 | Grêmio 1 x 4 Internacional | Sem Competição | Baixada | Sem Informação |
| 8 | 8 | 30/07/1916 | Internacional 6 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 9 | 9 | 29/10/1916 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 10 | 10 | 19/05/1918 | Internacional 5 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 11 | 11 | 04/08/1918 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 12 | 12 | 20/07/1919 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 13 | 13 | 14/09/1919 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 14 | 14 | 02/05/1920 | Internacional 1 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 15 | 15 | 22/08/1920 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 16 | 16 | 23/09/1923 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Sem Competição | Baixada | Sem Informação |
| 17 | 17 | 01/11/1923 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Sem Competição | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 18 | 18 | 27/04/1924 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 19 | 19 | 12/10/1924 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 20 | 20 | 24/05/1925 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 21 | 21 | 11/10/1925 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara das Camélias | Sem Informação |
| 22 | 22 | 27/06/1926 | Internacional 1 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 23 | 23 | 14/11/1926 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 24 | 24 | 08/05/1927 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 25 | 25 | 12/06/1927 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 26 | 26 | 10/06/1928 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 27 | 27 | 26/08/1928 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 28 | 28 | 19/11/1928 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Sem Competição | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 29 | 29 | 26/05/1929 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Torneio Reinvidicação | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 30 | 30 | 14/07/1929 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos | Sem Informação |
| 31 | 31 | 10/11/1929 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 32 | 32 | 04/05/1930 | Grêmio 3 X 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 33 | 33 | 14/09/1930 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara das Camélias | Sem Informação |
| 34 | 34 | 15/03/1931 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | Sem Informação |
| 35 | 35 | 26/04/1931 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Sem Informação |
| 36 | 36 | 28/07/1931 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Sem Competição | Baixada | Sem Informação |
| 37 | 37 | 18/10/1931 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 38 | 38 | 10/07/1932 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 39 | 39 | 30/10/1932 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Sem Informação |
| 40 | 40 | 09/04/1933 | Grêmio 5 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 41 | 41 | 13/08/1933 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Sem Informação |
| 42 | 42 | 24/06/1934 | Internacional 4 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Rs 18:975$000 |
| 43 | 43 | 21/10/1934 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 44 | 44 | 28/07/1935 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Sem Informação |
| 45 | 45 | 22/09/1935 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 46 | 46 | 15/03/1936 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Sem Competição | Timbaúva | Rs 12:000$000 |
| 47 | 47 | 30/08/1936 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Sem Informação |
| 48 | 48 | 01/11/1936 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Sem Informação |
| 49 | 49 | 31/10/1937 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Rs 10:600$000 |
| 50 | 50 | 21/11/1937 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Taça Martel | Timbaúva | Rs 7:600$000 |
| 51 | 51 | 12/12/1937 | Internacional 3 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Sem Informação |
| 52 | 52 | 08/05/1938 | Internacional 1 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Rs 24:300$000 |
| 53 | 56 | 02/04/1939 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Sem Competição | Baixada | Rs 20:000$000 |
| 54 | 59 | 13/08/1939 | Internacional 5 x 2 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | Rs 20:543$000 |
| 55 | 60 | 08/10/1939 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Rs 12:191$000 |
| 56 | 64 | 28/04/1940 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Rs 23:891$000 |
| 57 | 65 | 07/07/1940 | Internacional 2 x 5 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Rs 26:640$000 |
| 58 | 66 | 20/10/1940 | Internacional 4 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Timbaúva | Rs 31:857$000 |
| 59 | 68 | 25/05/1941 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Sem Competição | Timbaúva | Rs 10:500$000 |
| 60 | 69 | 17/08/1941 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Rs 22:700$000 |
| 61 | 70 | 19/10/1941 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Rs 18:655$000 |
| 62 | 71 | 11/01/1942 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva | Rs 7:760$000 |
| 63 | 72 | 19/04/1942 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva | Rs 27:000$000 |
| 64 | 73 | 12/07/1942 | Grêmio 2 x 4 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Cr$ 32.577,00 |
| 65 | 74 | 30/08/1942 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 10.142,00 |
| 66 | 75 | 28/02/1943 | Grêmio 1 x 5 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre | Baixada | Cr$ 12.083,00 |
| 67 | 76 | 11/03/1943 | Internacional 5 x 1 Grêmio | Torneio Triangular de Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 9.000,00 |
| 68 | 77 | 06/06/1943 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Passo D´Areia | Cr$ 21.413,00 |
| 69 | 78 | 11/07/1943 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 39.727,00 |
| 70 | 79 | 19/09/1943 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Cr$ 42.029,00 |
| 71 | 80 | 13/02/1944 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | Cr$ 22.800,00 |
| 72 | 81 | 30/04/1944 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 47.620,00 |
| 73 | 82 | 28/05/1944 | Grêmio 3 x 7 Internacional | Sem Competição | Baixada | Cr$ 30.000,00 |
| 74 | 83 | 13/08/1944 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Cr$ 34.000,00 |
| 75 | 84 | 08/10/1944 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva | Cr$ 97.224,00 |
| 76 | 85 | 09/02/1945 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre | Montanha | Cr$ 21.500,00 |
| 77 | 86 | 23/02/1945 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre | Montanha | Cr$ 21.525,00 |
| 78 | 87 | 08/04/1945 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 41.002,00 |
| 79 | 88 | 24/06/1945 | Grêmio 1 x 4 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Cr$ 50.000,00 |
| 80 | 89 | 30/09/1945 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Passo D´Areia | Cr$ 30.170,00 |
| 81 | 90 | 05/05/1946 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Timbaúva | Cr$ 92.675,00 |
| 82 | 91 | 23/06/1946 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Sem Competição | Timbaúva | Cr$ 38.960,00 |
| 83 | 92 | 14/07/1946 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Cr$ 90.105,00 |
| 84 | 93 | 15/09/1946 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 150.705,00 |
| 85 | 94 | 01/05/1947 | Grêmio 0 x 4 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Timbaúva | Cr$ 166.480,00 |
| 86 | 95 | 20/07/1947 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 160.002,00 |
| 87 | 96 | 10/08/1947 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Torneio do Dia do Futebol de Porto Alegre | Timbaúva | Cr$ 62.737,00 |
| 88 | 97 | 05/10/1947 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Cr$ 94.048,00 |
| 89 | 98 | 26/10/1947 | Grêmio 0 x 3 Internacional | Sem Competição | Timbaúva | Cr$ 47.175,00 |
| 90 | 99 | 23/11/1947 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva | Cr$ 32.366,00 |
| 91 | 100 | 30/05/1948 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Timbaúva | Cr$ 174.594,00 |
| 92 | 101 | 29/06/1948 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Sem Competição | Montanha | Cr$ 73.968,00 |
| 93 | 102 | 18/07/1948 | Grêmio 2 x 6 Internacional | Sem Competição | Montanha | Cr$ 162.500,00 |
| 94 | 103 | 22/08/1948 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 115.368,00 |
| 95 | 104 | 17/10/1948 | Grêmio 0 x 7 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Cr$ 19.476,00 |
| 96 | 105 | 14/12/1948 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Torneio da ACEG | Montanha | Cr$ 124.896,00 |
| 97 | 106 | 01/05/1949 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Montanha | Cr$ 186.778,00 |
| 98 | 107 | 29/05/1949 | Grêmio 2 x 4 Internacional | Sem Competição | Timbaúva | Cr$ 141.570,00 |
| 99 | 108 | 28/08/1949 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Cr$ 178.110,00 |
| 100 | 109 | 07/09/1949 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Torneio do Dia do Futebol de Porto Alegre | Montanha | Cr$ 53.446,00 |
| 101 | 110 | 30/10/1949 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 260.887,00 |
| 102 | 111 | 14/03/1950 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Torneio Triangular de Porto Alegre | Tiradentes | Cr$ 50.282,00 |
| 103 | 112 | 23/03/1950 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre | Tiradentes | Cr$ 26.351,00 |
| 104 | 113 | 01/04/1950 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Montanha | Cr$ 74.438,00 |
| 105 | 114 | 25/06/1950 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | Cr$ 130.225,00 |
| 106 | 115 | 27/08/1950 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Montanha | Cr$ 93.099,00 |
| 107 | 116 | 28/10/1950 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 71.520,00 |
| 108 | 117 | 24/12/1950 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | Cr$ 42.815,00 |
| 109 | 118 | 27/12/1950 | Internacional 4 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Montanha | Cr$ 88.277,00 |
| 110 | 119 | 30/12/1950 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Montanha | Cr$ 116.699,00 |
| 111 | 120 | 03/01/1951 | Grêmio 0 x 3 Internacional | Torneio do Dia do Futebol de Porto Alegre | Montanha | Cr$ 7.190,00 |
| 112 | 121 | 27/05/1951 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Baixada | Cr$ 107.470,00 |
| 113 | 122 | 20/06/1951 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Torneio Triangular de Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 47.845,00 |
| 114 | 123 | 26/08/1951 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Baixada | Cr$ 137.740,00 |
| 115 | 124 | 02/12/1951 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 88.632,00 |
| 116 | 125 | 08/02/1952 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | Cr$ 68.260,00 |
| 117 | 126 | 13/07/1952 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Troféu Rádio Sociedade Gaúcha | Montanha | Cr$ 109.685,00 |
| 118 | 127 | 17/08/1952 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Tiradentes | Cr$ 115.750,00 |
| 119 | 133 | 18/07/1954 | Internacional 3 x 1 Grêmio | Torneio Extra de Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 534.860,00 |
| 120 | 137 | 09/01/1955 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 150.270,00 |
| 121 | 138 | 24/07/1955 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 637.050,00 |
| 122 | 140 | 02/09/1956 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 967.580,00 |
| 123 | 143 | 01/12/1957 | Grêmio 5 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 1.278.810,00 |
| 124 | 144 | 23/12/1957 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 913.480,00 |
| 125 | 145 | 17/08/1958 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 1.130.000,00 |
| 126 | 146 | 21/12/1958 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 1.220.920,00 |
| 127 | 147 | 05/02/1959 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 910.120,00 |
| 128 | 148 | 26/04/1959 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | Cr$ 815.015,00 |
| 129 | 149 | 16/08/1959 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 1.140.000,00 |
| 130 | 150 | 29/11/1959 | Grêmio 4 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 1.662.180,00 |
| 131 | 151 | 05/01/1960 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 565.520,00 |
| 132 | 152 | 21/04/1960 | Internacional 0 x 3 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | Cr$ 768.880,00 |
| 133 | 153 | 21/08/1960 | Internacional 1 x 5 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | Cr$ 1.588.050,00 |
| 134 | 154 | 20/11/1960 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 976.590,00 |
| 135 | 155 | 22/12/1960 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Cr$ 1.080.580,00 |
| 136 | 157 | 10/12/1961 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | Cr$ 1.270.800,00 |
| 137 | 158 | 13/02/1962 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Sul-Brasileiro | Olímpico | Cr$ 2.900.000,00 |
| 138 | 159 | 11/03/1962 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Sul-Brasileiro | Eucaliptos | Cr$ 1.497.000,00 |
| 139 | 160 | 12/08/1962 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 3.617,320,00 |
| 140 | 162 | 09/09/1962 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Troféu Wallig | Olímpico | Cr$ 1.505.000,00 |
| 141 | 163 | 16/12/1962 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | Cr$ 1.690.300,00 |
| 142 | 164 | 07/02/1963 | Grêmio 4 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 5.620.000,00 |
| 143 | 165 | 14/04/1963 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | Cr$ 972.010,00 |
| 144 | 168 | 14/12/1963 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 2.596,770,00 |
| 145 | 169 | 19/04/1964 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos (Santa Cruz) | Cr$ 6.000.000,00 |
| 146 | 170 | 23/04/1964 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Sem Competição | Olímpico | Cr$ 3.100.000,00 |
| 147 | 171 | 26/07/1964 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | Cr$ 8.120.400,00 |
| 148 | 172 | 20/08/1964 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Sem Competição | Olímpico | Cr$ 3.380.000,00 |
| 149 | 173 | 01/11/1964 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 19.646.000,00 |
| 150 | 174 | 21/11/1964 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Torneio Porto Alegre - Pelotas (Quadrangular) | Eucaliptos | Cr$ 2.158.300,00 |
| 151 | 175 | 10/12/1964 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Torneio Porto Alegre - Pelotas (Quadrangular) | Olímpico | Cr$ 4.776.000,00 |
| 152 | 176 | 21/03/1965 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio da Festa da Uva | Baixada Rubra | Cr$ 7.807.600,00 |
| 153 | 177 | 29/08/1965 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 3.790.500,00 |
| 154 | 178 | 12/12/1965 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | Cr$ 7.779.800,00 |
| 155 | 179 | 02/10/1966 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | Cr$ 34.470.000,00 |
| 156 | 180 | 17/12/1966 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 28.481.000,00 |
| 157 | 181 | 05/03/1967 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | NCr$ 69.431,00 |
| 158 | 182 | 24/05/1967 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | NCr$ 66.159,00 |
| 159 | 183 | 04/06/1967 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | NCr$ 57.955,00 |
| 160 | 184 | 17/09/1967 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | NCr$ 51.000,00 |
| 161 | 185 | 17/12/1967 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | NCr$ 11.135,00 |
| 162 | 186 | 12/05/1968 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | NCr$ 57.952,00 |
| 163 | 187 | 02/06/1968 | Grêmio 4 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | NCr$ 112.871,00 |
| 164 | 188 | 24/11/1968 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | NCr$ 55.437,00 |
| 165 | 193 | 09/05/1970 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Sem Competição | Olímpico | NCr$ 121.048,00 |
| 166 | 194 | 09/08/1970 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cr$ 314.482,00 |
| 167 | 195 | 20/09/1970 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 178.537,50 |
| 168 | 196 | 28/10/1970 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | Cr$ 145.430,00 |
| 169 | 197 | 24/03/1971 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Torneio Internacional de Porto Alegre | Beira-Rio | Cr$ 145.576,00 |
| 170 | 198 | 30/05/1971 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cr$ 318.661,50 |
| 171 | 199 | 27/06/1971 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 141.000,00 |
| 172 | 213 | 24/03/1974 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Cr$ 470.075,00 |
| 173 | 237 | 23/04/1978 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Cr$ 1.904.340,00 |
| 174 | 263 | 28/11/1982 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 29.442.900,00 |
| 175 | 267 | 27/11/1983 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cr$ 4.294.800,00 |
| 176 | 274 | 24/03/1985 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Cr$ 162.055.000,00 |
| 177 | 275 | 20/10/1985 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cr$ 40.453.000,00 |
| 178 | 277 | 23/03/1986 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cz$ 546.176,00 |
| 179 | 278 | 11/05/1986 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cz$ 802.694,00 |
| 180 | 279 | 09/07/1986 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cz$ 793.574,00 |
| 181 | 280 | 20/07/1986 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cz$ 730.574,00 |
| 182 | 281 | 18/03/1987 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cz$ 685.620,00 |
| 183 | 282 | 29/03/1987 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cz$ 1.087.810,00 |
| 184 | 286 | 14/06/1987 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cz$ 1.424.710,00 |
| 185 | 289 | 19/07/1987 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cz$ 2.966.350,00 |
| 186 | 290 | 12/10/1987 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Cz$ 6.299.900,00 |
| 187 | 291 | 12/03/1988 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cz$ 4.144.850,00 |
| 188 | 296 | 09/02/1989 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | NCz$ 53.295,20 |
| 189 | 297 | 12/02/1989 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | NCz$ 58.944,00 |
| 190 | 308 | 22/09/1991 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 65.071.100,00 |
| 191 | 309 | 01/12/1991 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 140.267.200,00 |
| 192 | 310 | 08/12/1991 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cr$ 192.315.600,00 |
| 193 | 311 | 15/12/1991 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cr$ 152.176.800,00 |
| 194 | 315 | 13/09/1992 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cr$ 261.297.000,00 |
| 195 | 316 | 06/11/1992 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Copa do Brasil | Olímpico | Cr$ 1.131.560.000,00 |
| 196 | 317 | 17/11/1992 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Copa do Brasil | Beira-Rio | Cr$ 1.422.520.000,00 |
| 197 | 318 | 20/12/1992 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Cr$ 1.117.800.000,00 |
| 198 | 319 | 23/12/1992 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cr$ 799.930.000,00 |
| 199 | 322 | 12/06/1994 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Cr$ 56.456.000,00 |
| 200 | 323 | 16/10/1994 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | R$ 250.072,00 |
| 201 | 324 | 17/12/1994 | Grêmio 1 x 4 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | R$ 7.581,00 |
| 202 | 325 | 02/04/1995 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | R$ 112.593,00 |
| 203 | 326 | 28/06/1995 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | R$ 40.241,00 |
| 204 | 328 | 13/08/1995 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | R$ 377.426,00 |
| 205 | 329 | 31/10/1995 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | R$ 214.665,00 |
