![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 |
Domingo, 07/12/1952 0: |
Inter | Internacional 5 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 5 | 0 x 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Eucaliptos | Porto Alegre |
Jerônimo (I)
- 6 Jerônimo (I) - 12 Sarará (G) - 42 Salvador II (I) - 61 Bodinho (I) - 70 Luizinho (I) - 85 |
Clarel Kauer
Teté |
Oswaldo Rolla |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 886 | Dario | Atacante | Grêmio |
1.0 | 460 | Gita | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 325 | Hugo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 464 | Orlando | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 851 | Orly | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 895 | Pipoca | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 335 | Sarará | Volante | Grêmio |
1.0 | 102 | Sérgio | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 326 | Tesourinha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 896 | Waldir | Atacante | Grêmio |
1.0 | 893 | Xisto | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1112 | Bodinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1529 | Canhotinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1201 | Florindo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1139 | Jerônimo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1208 | Luizinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1249 | Mílton | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1396 | Mujica | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1197 | Odorico | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1128 | Oreco | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1530 | Paulinho | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1202 | Salvador | Meio-campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |