![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 |
Domingo, 05/07/1953 0: |
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Eucaliptos | Porto Alegre |
Torres (G)
Bodinho (I) |
Aparício Viana
Teté |
Fortunato Tonelli |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Gringo | Atacante | Grêmio | Não |
Itamar | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Mirão | Volante | Grêmio | Não |
Mujica | Meio-campista | Grêmio | Não |
Torres | Atacante | Grêmio | Não |
Aírton | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 612 | Camacho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 899 | Gringo | Atacante | Grêmio |
1.0 | 862 | Itamar | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 330 | Johnny | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 897 | Mirão | Volante | Grêmio |
1.0 | 898 | Mujica | Meio-campista | Grêmio |
1.0 | 332 | Noronha | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 851 | Orly | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 895 | Pipoca | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 102 | Sérgio | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 854 | Torres | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1520 | Aírton | Atacante | Internacional |
1.0 | 1112 | Bodinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1529 | Canhotinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1201 | Florindo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1139 | Jerônimo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1208 | Luizinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1197 | Odorico | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1128 | Oreco | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1530 | Paulinho | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1532 | Periquito | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1202 | Salvador | Meio-campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |