![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 |
Domingo, 09/01/1955 0: |
Inter | Internacional 2 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Eucaliptos | Porto Alegre |
Larry (I)
Bodinho (I) Chico Preto (G) |
Luiz Carvalho
Teté |
Horst Harden (ALE) | Cr$ 150.270,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Airton Pavilhão | Zagueiro | Grêmio | Não |
Chico Preto | Atacante | Grêmio | Não |
Assumpção | Meio-Campista | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 94 | Airton Pavilhão | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 903 | Altino | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 909 | Chico Preto | Atacante | Grêmio |
1.0 | 908 | Delém | Atacante | Grêmio |
1.0 | 340 | Ênio Rodrigues | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 862 | Itamar | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 904 | Roberto | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 335 | Sarará | Volante | Grêmio |
1.0 | 102 | Sérgio | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 854 | Torres | Atacante | Grêmio |
1.0 | 327 | Zunino | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1251 | Assumpção | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1112 | Bodinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1201 | Florindo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1139 | Jerônimo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1131 | Larry | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1208 | Luizinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1249 | Mílton | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1250 | Mossoró | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1197 | Odorico | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1128 | Oreco | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1202 | Salvador | Meio-campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |