![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 |
Domingo, 31/10/1954 0: |
Grêmio | Grêmio 1 x 1 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Zunino (G)
- 38 Bodinho (I) - 81 |
László Székely
Teté |
Alfredo B. Torres | 11403 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 903 | Altino | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 612 | Camacho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 340 | Ênio Rodrigues | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 325 | Hugo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 862 | Itamar | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 897 | Mirão | Volante | Grêmio |
1.0 | 851 | Orly | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 102 | Sérgio | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 326 | Tesourinha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 906 | Vitor | Atacante | Grêmio |
1.0 | 327 | Zunino | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1112 | Bodinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1529 | Canhotinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1201 | Florindo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1139 | Jerônimo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1131 | Larry | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1535 | Lindoberto | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1208 | Luizinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1249 | Mílton | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1250 | Mossoró | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1197 | Odorico | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1202 | Salvador | Meio-campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 11,403 |