![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 |
Domingo, 12/10/1924 0: |
Inter | Internacional 2 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Chácara dos Eucaliptos | Porto Alegre |
Veiga (I)
Eduardo (I) Cossi (G) |
Ground Committeé de 1924
Djalma Pacheco |
Henrique Maia Faillace | Sem Informação |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Adroaldo | Zagueiro | Grêmio | Não |
Carrapicho | Atacante | Grêmio | Não |
Marcelino | Goleiro | Internacional | Não |
Mário Gomes | Zagueiro | Internacional | Não |
Veiga | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 671 | Adroaldo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 672 | Carrapicho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 649 | Cossi | Atacante | Grêmio |
1.0 | 666 | Feio | Meio-campista | Grêmio |
1.0 | 454 | Jorge Py | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 115 | Lara | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 664 | Léo Holtermann | Atacante | Grêmio |
1.0 | 107 | Luiz Carvalho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 477 | Macarrão | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 654 | Meneghini | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 665 | Tote | Meio-campista | Grêmio |
1.0 | 1133 | Barros | Atacante | Internacional |
1.0 | 1310 | Bitú | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1401 | Eduardo Marques | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1264 | Guimarães | Atacante | Internacional |
1.0 | 1404 | Honorino | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1411 | Marcelino | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1413 | Mário Gomes | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1376 | Moreno | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1134 | Ribeiro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1324 | Rosário | Atacante | Internacional |
1.0 | 1412 | Veiga | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 0 |