![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 
Terça, 07/09/1976 16:00  | 
Inter | Internacional 3 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 3 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Alexandre Bueno (G)
          - 50  Lula (I) - 59 Jair (I) - 71 Lula (I) - 75 (pen)  | 
         
         Paulo Lumumba         
          Jorge Reis  | 
Romualdo Arppi Filho | 14652 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Chico Fraga | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Gasperin | Goleiro | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 420 | Alcino | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 421 | Alexandre Bueno | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 408 | Beto Fuscão | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 404 | Bolívar | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 422 | Cejas | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 123 | Eurico | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 423 | Néia | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 424 | Ortiz | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 416 | Tadeu Vieira | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 129 | Zequinha | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1517 | Chico Fraga | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1069 | Cláudio Duarte | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1116 | Dario | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1119 | Escurinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1051 | Figueroa | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1516 | Gasperin | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1070 | Lula | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1118 | Marinho Peres | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.00 % | 100.00 % | 14,652 |