![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 
Domingo, 22/07/1979 15:30  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 1 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Borracha (I)
          - 26  Éder (G) - 70 (pen)  | 
         
         Orlando Fantoni         
          Otacílio Gonçalves  | 
Roque José Gallas | 47927 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Baltazar | Atacante | Grêmio | Não | 
| Nardela | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Paulo Cézar Caju | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Borracha | Atacante | Internacional | Não | 
| Cláudio Mineiro | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional | Não | 
| Rogério | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Silvio | Atacante | Internacional | Não | 
| Toninho | Volante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 106 | Ancheta | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 9 | André Catimba | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 475 | Baltazar | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 490 | Dirceu | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 120 | Éder | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 433 | Jurandir | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 535 | Manga | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 536 | Nardela | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 436 | Paulo Cézar Caju | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 471 | Vantuir | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 331 | Vilson | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1828 | Belliato | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1215 | Borracha | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1127 | Chico Spina | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1934 | Cláudio Mineiro | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1267 | João Carlos | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1377 | Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1935 | Rogério | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1655 | Silvio | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1273 | Tonho Gil | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1936 | Toninho | Volante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 47,927 |