![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 
Domingo, 26/08/1979 15:30  | 
Inter | Internacional 1 x 2 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Jurandir (G)
          - 7  Baltazar (G) - 11 Chico Spina (I) - 90  | 
         
         Orlando Fantoni         
          Zé Duarte  | 
Carlos Sérgio Rosa Martins | 57395 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Jésum | Atacante | Grêmio | Não | 
| Washington | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 106 | Ancheta | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 475 | Baltazar | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 490 | Dirceu | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 120 | Éder | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 537 | Jésum | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 433 | Jurandir | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 535 | Manga | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 436 | Paulo Cézar Caju | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 471 | Vantuir | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 109 | Victor Hugo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 331 | Vilson | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 1521 | Adílson | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1066 | Batista | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1215 | Borracha | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1127 | Chico Spina | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1931 | Hermes | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1068 | Jair | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1926 | Larry | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1933 | Mário | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1377 | Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1273 | Tonho Gil | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1937 | Washington | Meio-Campista | Internacional | 
| 2.0 | 1566 | Beretta | Lateral-Direito | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 57,395 |