![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 
Quarta, 04/11/1981 21:15  | 
Inter | Internacional 2 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Beira-Rio | Porto Alegre | 
          Geraldão (G)
          - 2  Bira (I) - 53 Cléo (I) - 88  | 
         
         Ênio Andrade         
          Cláudio Duarte  | 
José Roberto Wright | 47401 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Geraldão | Atacante | Grêmio | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 475 | Baltazar | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 490 | Dirceu | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 546 | Geraldão | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 544 | Héber | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 318 | Hugo de Léon | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 465 | Leão | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 306 | Odair | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 466 | Paulo Isidoro | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 542 | Paulo Roberto | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 471 | Vantuir | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 541 | Vilson Taddei | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1207 | Ademir Kaefer | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1199 | André Luis | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1754 | Betão | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1766 | Bira | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1760 | Cléo | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1764 | Jaiminho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1377 | Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1759 | Rodrigues Neto | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1767 | Silvinho | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1655 | Silvio | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 47,401 |