![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 |
Domingo, 12/02/1989 17:00 |
Inter | Internacional 2 x 1 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 1 x 2 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Marcus Vinicius (G)
- 26 Nilson (I) - 61 Nilson (I) - 71 |
Rubens Minelli
Abel Braga |
Arnaldo Davio Cezar Coelho | O Grenal do século foi o jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro de 1988. Foram 78 mil pessoas naquele domingo ensolarado, 12 de fevereiro de 1989, no Estádio Beira-Rio. Era semifinal da Copa União de 1988, espécie de Campeonato Brasileiro da época, que, por questão de calendário, só terminaria no ano seguinte. Conhecido como Gre-Nal do século, criada pelo cronista Lauro Quadros. devido a importância desta partida que valia a classificação para a decisão do campeonato brasileiro (contra o vencedor de Bahia x Fluminense) e ainda a vaga na Taça Libertadores da América daquele ano. É o clássico que teve o maior público em Campeonatos Brasileiros até hoje: 78.083 pagantes Grêmio e Internacional haviam empatado em 0 x 0 no Estádio Olímpico. No Beira Rio, o Internacional venceu pelo placar de 2 x 1, de virada. Nunca um Gre-Nal valera tanto por uma competição nacional. Ao Inter, bastava um empate. Já o Grêmio, precisava vencer. Até mesmo por isso, partiu para o ataque fazendo 1 a 0, ainda no primeiro tempo, com Marcus Vinícius. E o que já era bom, ficou melhor ainda quando o árbitro Arnaldo Cézar Coelho expulsou o lateral Casemiro. Mas Abel Braga, técnico que anos depois seria campeão da Libertadores e do Mundial, decidiu ousar no intervalo. Substituiu o volante Leomir por um atacante, o uruguaio Diego Aguirre, e colocou o time no ataque. Deu certo: a virada veio com dois gols de Nilson no segundo tempo, numa dupla afinada com Maurício. Que garantiram a vaga na final e um lugar na história. Era o fim de um jejum de 12 clássicos sem vitória para os colorados. | 78083 NCz$ 58.944,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Diego Aguirre | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio |
2.0 | 26 | Alfinete | Lateral-Direito | Grêmio |
3.0 | 298 | Trasante | Zagueiro | Grêmio |
4.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio |
5.0 | 296 | Aírton | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
6.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio |
7.0 | 21 | Cristóvão | Meio-Campista | Grêmio |
8.0 | 19 | Cuca | Meio-Campista | Grêmio |
9.0 | 300 | Jorginho | Meio-Campista | Grêmio |
9.1 | 303 | Reinaldo Xavier | Atacante | Grêmio |
10.0 | 299 | Marcus Vinícius | Atacante | Grêmio |
11.0 | 8 | Jorge Veras | Atacante | Grêmio |
11.1 | 301 | Serginho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1144 | Aguirregaray | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1145 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1146 | Diego Aguirre | Atacante | Internacional |
1.0 | 1156 | Edu Lima | Atacante | Internacional |
1.0 | 1151 | Leomir | Volante | Internacional |
1.0 | 1152 | Luis Carlos Martins | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1155 | Maurício | Atacante | Internacional |
1.0 | 1147 | Nenê | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1153 | Nílson | Atacante | Internacional |
1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional |
1.0 | 1154 | Nórton | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1001 | Taffarel | Goleiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|
Casemiro | Internacional | 38min | |
Aírton | Grêmio | 43min | |
Trasante | Grêmio | 78min |
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 % | 100.00 % | 78,083 |