![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | 
Quarta, 07/06/2000 21:15  | 
	
Grêmio | Grêmio 1 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
          Ronaldinho (G)
          - 90  | 
         
         Antônio Lopes         
          Zé Mario  | 
Carlos Eugênio Simon | 34848 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Jé | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Hiran | Goleiro | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 745 | Amato | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 4 | Ânderson Lima | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 57 | Anderson Polga | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 971 | Fabrício | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 63 | Gavião | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 61 | Itaqui | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 972 | Jé | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 59 | Marinho | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 62 | Nenê | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 6 | Paulo Nunes | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 119 | Roger | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 3 | Ronaldinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 146 | Sílvio | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 5 | Zinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1664 | Alex | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1507 | Elivélton | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1504 | Enciso | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1109 | Fabiano | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1248 | Fernando Cardozo | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1181 | Hiran | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1525 | Leandro Guerreiro | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1668 | Leonardo Manzi | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1246 | Lúcio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1627 | Marcelo Rosa | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1245 | Márcio Goiano | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1666 | Rodrigão | Atacante | Internacional | 
| 4.0 | 1548 | Ronaldo Alves | Zagueiro | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 34,848 |