![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 |
Domingo, 13/05/2001 16:00 |
Inter | Internacional 0 x 0 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Tite
Cláudio Duarte |
Alexandre Lourenço Barreto | 13492 |
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
|---|---|---|---|
| Luís Mário | Atacante | Grêmio | Não |
| Marcelinho Paraíba | Atacante | Grêmio | Não |
| Duílio | Zagueiro | Internacional | Não |
| Juca | Meio-Campista | Internacional | Não |
| William | Meio-Campista | Internacional | Não |
| Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 57 | Anderson Polga | Zagueiro | Grêmio |
| 1.0 | 1 | Danrlei | Goleiro | Grêmio |
| 1.0 | 67 | Eduardo Costa | Volante | Grêmio |
| 1.0 | 61 | Itaqui | Lateral-Direito | Grêmio |
| 1.0 | 976 | Luís Mário | Atacante | Grêmio |
| 1.0 | 975 | Marcelinho Paraíba | Atacante | Grêmio |
| 1.0 | 59 | Marinho | Zagueiro | Grêmio |
| 1.0 | 66 | Mauro Galvão | Zagueiro | Grêmio |
| 1.0 | 58 | Rodrigo Mendes | Atacante | Grêmio |
| 1.0 | 973 | Rubens Cardoso | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
| 1.0 | 65 | Tinga | Meio-Campista | Grêmio |
| 1.0 | 64 | Warley | Atacante | Grêmio |
| 1.0 | 5 | Zinho | Meio-Campista | Grêmio |
| 1.0 | 1182 | Denílson | Lateral-Direito | Internacional |
| 1.0 | 1741 | Dênis | Lateral-Esquerdo | Internacional |
| 1.0 | 1740 | Duílio | Zagueiro | Internacional |
| 1.0 | 1742 | Fábio Pinto | Atacante | Internacional |
| 1.0 | 1970 | Gil Baiano | Meio-Campista | Internacional |
| 1.0 | 1181 | Hiran | Goleiro | Internacional |
| 1.0 | 1971 | Juca | Meio-Campista | Internacional |
| 1.0 | 1967 | Lê | Meio-Campista | Internacional |
| 1.0 | 1525 | Leandro Guerreiro | Volante | Internacional |
| 1.0 | 1805 | Luiz Cláudio | Atacante | Internacional |
| 1.0 | 1627 | Marcelo Rosa | Meio-Campista | Internacional |
| 1.0 | 1969 | Marco Aurélio | Atacante | Internacional |
| 1.0 | 1972 | William | Meio-Campista | Internacional |
| 4.0 | 1548 | Ronaldo Alves | Zagueiro | Internacional |
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 13,492 |