![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 |
Domingo, 13/08/1933 15:30 |
Inter | Internacional 2 x 3 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 3 x 2 | 1 x 0 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Eucaliptos | Porto Alegre |
Foguinho (G)
- 3 Heitor (G) - 8 Luiz Carvalho (G) - 28 Risada (I) - 31 Venenoso (I) - 34 |
Eurides Guasque
Jean Ryff |
Walter Costa | Sem Informação Publicação: |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Alemãozinho | Atacante | Grêmio | Não |
Cavaco | Meio-Campista | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 680 | Adão | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 481 | Alemãozinho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 98 | Dario | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 95 | Foguinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 711 | Heitor | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 443 | Lacy | Atacante | Grêmio |
1.0 | 115 | Lara | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 107 | Luiz Carvalho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 674 | Nenê | Atacante | Grêmio |
1.0 | 467 | Poroto | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 333 | Sardinha I | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 493 | Sardinha II | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 1445 | Alfredo | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1454 | Cavaco | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1447 | Garnizé | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1442 | Honório | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1434 | Javel | Atacante | Internacional |
1.0 | 1436 | Marroni II | Atacante | Internacional |
1.0 | 1378 | Miro | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1210 | Peña | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1056 | Risada | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1453 | Tupan | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1452 | Venenoso | Atacante | Internacional |
1.0 | 1449 | Wanderlino | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |