![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 |
Domingo, 15/03/1936 17:00 |
Grêmio | Grêmio 1 x 1 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Sem Competição Jogo Amistoso |
Timbaúva | Porto Alegre |
Castilho (I)
Casaca (G) - 59 |
Telêmaco
Milton Souto Mayor |
Carlos Gomes | Rs 12:000$000 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Casaca | Atacante | Grêmio | Não |
Martins | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Ribas | Atacante | Grêmio | Não |
Alfeu | Lateral-Direito | Internacional | Não |
Artigas | Zagueiro | Internacional | Não |
Castillo | Atacante | Internacional | Não |
Florentino | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não |
Salvador | Atacante | Internacional | Não |
Tom Mix | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 481 | Alemãozinho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 473 | Casaca | Atacante | Grêmio |
1.0 | 718 | Chico | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 98 | Dario | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 95 | Foguinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 443 | Lacy | Atacante | Grêmio |
1.0 | 329 | Luiz Luz | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 720 | Martins | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 715 | Mascarenhas | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 721 | Ribas | Atacante | Grêmio |
1.0 | 714 | Russinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 440 | Russo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 493 | Sardinha II | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 1052 | Alfeu | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1427 | Alves | Atacante | Internacional |
1.0 | 1466 | Artigas | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1213 | Castillo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1465 | Florentino | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1198 | Lewy | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1381 | Mancuso | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1210 | Peña | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1056 | Risada | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1464 | Salvador | Atacante | Internacional |
1.0 | 1463 | Tom Mix | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |