New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking dos Jogadores do Internacional em GRENAIS

Ordem Jogador Nome Completo do Jogador Nacionalidade Posição Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Jogador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Mílton Mílton Ramos Vergara BRA Goleiro 9 128 - 12/10/1952 7 2 0 85.19 7.41
2 Lauro Lauro Júnior Batista da Cruz BRA Goleiro 6 374 - 08/02/2009 5 0 1 83.33 16.67
3 Marabá Jozival Pinheiro BRA Meio-Campista 6 358 - 07/03/2004 5 0 1 83.33 16.67
4 Mário Mário Cunha BRA Meio-Campista 5 8 - 30/07/1916 4 0 1 80.00 20.00
5 Ávila Osvaldo Ávila BRA Volante 24 67 - 18/05/1941 18 3 3 79.17 16.67
6 Abigail Abigail Conceição de Souza BRA Lateral-Esquerdo 34 72 - 19/04/1942 24 7 3 77.45 15.69
7 Charles Aránguiz Charles Mariano Aránguiz Sandoval CHI Volante 10 399 - 09/02/2014 7 2 1 76.67 16.67
8 Lindoberto Lindoberto Nunes Oliveira BRA Meio-Campista 10 131 - 01/11/1953 7 2 1 76.67 16.67
9 Nena Olavo Rodrigues Barbosa BRA Zagueiro 45 72 - 19/04/1942 31 9 5 75.56 17.78
10 Villalba José Villalba BRA Atacante 30 68 - 25/05/1941 20 8 2 75.56 15.56
11 Arlen Arlen Ávila Gomes BRA Atacante 5 201 - 17/10/1971 3 2 0 73.33 13.33
12 Fabiano Eller Fabiano Eller dos Santos BRA Zagueiro 5 364 - 01/04/2006 3 2 0 73.33 13.33
13 Lambari Paulo Ferreira dos Santos BRA Meio-Campista 5 181 - 05/03/1967 3 2 0 73.33 13.33
14 Tesourinha Osmar Fortes Barcellos BRA Atacante 45 62 - 04/01/1940 30 8 7 72.59 21.48
15 Cleiton Xavier Cleiton Ribeiro Xavier BRA Meio-Campista 6 352 - 26/10/2002 4 1 1 72.22 22.22
16 Bruno Henrique Bruno Henrique Corsini BRA Volante 7 441 - 25/02/2024 4 3 0 71.43 14.29
17 Bustos Fabricio Bustos ARG Lateral-Direito 7 435 - 09/03/2022 5 0 2 71.43 28.57
18 Valencia Enner Remberto Valencia Lastra EQU Atacante 7 440 - 08/10/2023 4 3 0 71.43 14.29
19 Wesley Wesley Ribeiro da Silva BRA Atacante 7 441 - 25/02/2024 4 3 0 71.43 14.29
20 Adãozinho Adão Nunes Dornelles BRA Atacante 30 83 - 13/08/1944 19 7 4 71.11 21.11
21 Ivo João Ivo Winck BRA Goleiro 38 72 - 19/04/1942 24 9 5 71.05 21.05
22 Alfeu Alfeu Cachapuz Batista BRA Lateral-Direito 55 46 - 15/03/1936 35 12 8 70.91 21.82
23 Taison Taison Barcellos Freda BRA Atacante 16 370 - 29/06/2008 10 4 2 70.83 20.83
24 Lula Luiz Ribeiro Pinto Neto BRA Atacante 17 213 - 24/03/1974 11 3 3 70.59 23.53
25 Diego Diego de Lima Barcelos BRA Meio-Campista 9 353 - 09/02/2003 6 1 2 70.37 25.93
26 Assis Assis Lucas Ferreira BRA Lateral-Esquerdo 19 65 - 07/07/1940 12 4 3 70.18 22.81
27 Carlitos Alberto Zolim Filho BRA Atacante 63 53 - 06/06/1938 38 17 8 69.31 21.69
28 Cláudio Duarte Cláudio Roberto Pires Duarte BRA Lateral-Direito 22 199 - 27/06/1971 13 6 3 68.18 22.73
29 Vianna Antônio Machado Vianna BRA Meio-Campista 32 85 - 09/02/1945 19 8 5 67.71 23.96
30 Figueroa Elías Ricardo Figueroa Brander CHI Zagueiro 24 202 - 02/03/1972 13 9 2 66.67 20.83
31 Fabrício Fabrício dos Santos Silva BRA Lateral-Esquerdo 11 390 - 05/02/2012 6 4 1 66.67 21.21
32 Vitão Vitor Eduardo da Silva Matos BRA Zagueiro 9 438 - 05/03/2023 5 3 1 66.67 22.22
33 Sandro Sandro Raniere Guimarães Cordeiro BRA Volante 8 375 - 01/03/2009 5 1 2 66.67 29.17
34 Sangaletti Marcelo Antônio Sangaletti BRA Zagueiro 7 353 - 09/02/2003 4 2 1 66.67 23.81
35 Fernando Fernando Francisco Reges BRA Volante 6 442 - 22/06/2024 3 3 0 66.67 16.67
36 Simão Simão Alves da Silva Filho BRA Zagueiro 6 3 - 18/06/1911 4 0 2 66.67 33.33
37 Bruno Méndez Bruno Méndez Cittadini URU Zagueiro 5 433 - 10/07/2021 3 1 1 66.67 26.67
38 Ruy Motorzinho Ruy Castro dos Santos BRA Meio-Campista 36 52 - 08/05/1938 21 7 8 64.81 28.70
39 Ilmo Ilmo Bauler BRA Zagueiro 29 91 - 23/06/1946 15 11 3 64.37 22.99
40 Bodinho Nílton Coelho da Costa BRA Atacante 20 126 - 13/07/1952 11 5 4 63.33 28.33
41 Russinho David Russowski BRA Meio-Campista 18 56 - 02/04/1939 10 4 4 62.96 29.63
42 Eliseu Eliseu Guimarães de Oliveira BRA Meio-Campista 8 83 - 13/08/1944 5 0 3 62.50 37.50
43 Alecsandro Alecsandro Barbosa Felisbino BRA Atacante 7 375 - 01/03/2009 4 1 2 61.90 33.33
44 Chiquinho Paulo Francisco da Silva Paz BRA Lateral-Esquerdo 7 352 - 26/10/2002 4 1 2 61.90 33.33
45 Ross Donaldo Ross BRA Atacante 7 24 - 08/05/1927 4 1 2 61.90 33.33
46 Manga Haílton Corrêa de Arruda BRA Goleiro 20 214 - 29/09/1974 11 4 5 61.67 31.67
47 Vacaria Olávio Dorico Vieira BRA Lateral-Esquerdo 20 212 - 11/11/1973 11 4 5 61.67 31.67
48 Sérgio Galocha Luiz Sérgio Ferreira BRA Atacante 16 184 - 17/09/1967 7 8 1 60.42 22.92
49 Escurinho Luís Carlos Machado BRA Atacante 25 206 - 06/08/1972 13 6 6 60.00 32.00
50 Anthoni Anthoni Spier Souza BRA Goleiro 5 441 - 25/02/2024 2 3 0 60.00 20.00
51 Bendionda Belarmino Carlos Leal D’ávila BRA Atacante 5 6 - 08/06/1913 3 0 2 60.00 40.00
52 Bernabei Alexandro Ezequiel Bernabei ARG Lateral-Esquerdo 5 443 - 19/10/2024 2 3 0 60.00 20.00
53 Chiquinho Francisco da Silva Júnior BRA Lateral-Direito 5 301 - 29/11/1989 3 0 2 60.00 40.00
54 Mercado Gabriel Iván Mercado ARG Zagueiro 5 434 - 06/11/2021 3 0 2 60.00 40.00
55 Nélson Nélson Antônio Bertollazzi BRA Atacante 5 301 - 29/11/1989 3 0 2 60.00 40.00
56 Rafael Borré Rafael Santos Borré COL Atacante 5 443 - 19/10/2024 2 3 0 60.00 20.00
57 Vares Francisco Vares BRA Atacante 5 4 - 23/06/1912 3 0 2 60.00 40.00
58 Édson Scott Édson Bastos Scott BRA Lateral-Esquerdo 5 202 - 02/03/1972 2 3 0 60.00 20.00
59 Carpegiani Paulo César Carpegiani BRA Volante 24 195 - 20/09/1970 11 10 3 59.72 26.39
60 Alan Patrick Alan Patrick Lourenço BRA Meio-Campista 14 399 - 09/02/2014 7 4 3 59.52 30.95
61 Gasperin Luiz Carlos Gasperin BRA Goleiro 9 228 - 07/09/1976 4 4 1 59.26 25.93
62 Willians Willians Domingos Fernandes BRA Volante 9 395 - 03/02/2013 4 4 1 59.26 25.93
63 Jerônimo Jerônimo Teixeira dos Santos BRA Atacante 13 124 - 02/12/1951 6 5 2 58.97 28.21
64 Oreco Waldemar Rodrigues Martins BRA Lateral-Esquerdo 29 111 - 14/03/1950 14 9 6 58.62 31.03
65 Falcão Paulo Roberto Falcão BRA Volante 37 212 - 11/11/1973 18 11 8 58.56 31.53
66 Alex Alexandre Raphael Meschini BRA Meio-Campista 16 360 - 10/07/2004 8 4 4 58.33 33.33
67 Salvador Mílton Alves da Silva BRA Meio-campista 23 112 - 23/03/1950 10 10 3 57.97 27.54
68 Edinho Edimo Ferreira Campos BRA Volante 15 357 - 15/02/2004 7 5 3 57.78 31.11
69 Odorico Odorico de Araújo Goulart BRA Meio-Campista 22 120 - 03/01/1951 10 8 4 57.58 30.30
70 Éwerton Éwerton Porciúncula BRA Goleiro 11 105 - 14/12/1948 5 4 2 57.58 30.30
71 Índio Marcos Antônio de Lima BRA Zagueiro 21 367 - 05/11/2006 10 6 5 57.14 33.33
72 Solis Solis Pacheco Ximenes BRA Meio-Campista 14 111 - 14/03/1950 6 6 2 57.14 28.57
73 Adílson Adílson Miranda BRA Atacante 7 243 - 08/11/1978 3 3 1 57.14 28.57
74 Bolívar Fabian Guedes BRA Zagueiro 24 358 - 07/03/2004 11 8 5 56.94 31.94
75 Guiñazú Pablo Horacio Guiñazú ARG Volante 20 369 - 16/09/2007 9 7 4 56.67 31.67
76 Jorge Andrade Jorge Antônio Sundin de Andrade BRA Lateral-Esquerdo 20 185 - 17/12/1967 8 10 2 56.67 26.67
77 Christian Christian Corrêa Dionísio BRA Atacante 10 333 - 29/06/1997 5 2 3 56.67 36.67
78 Marinho Peres Mário Peres Ulibarri BRA Zagueiro 10 223 - 25/07/1976 5 2 3 56.67 36.67
79 Mossoró Edgar dos Santos BRA Lateral-Direito 10 132 - 11/02/1954 5 2 3 56.67 36.67
80 Nenê Bernardo de Souza Netto BRA Atacante 10 24 - 08/05/1927 5 2 3 56.67 36.67
81 Nilmar Nilmar Honorato da Silva BRA Atacante 16 355 - 15/06/2003 7 6 3 56.25 31.25
82 Ânderson Papoula Ânderson Luiz Schveitzer BRA Volante 16 322 - 12/06/1994 7 6 3 56.25 31.25
83 André Luis André Luis dos Santos Ferreira BRA Zagueiro 22 238 - 20/08/1978 9 10 3 56.06 28.79
84 Carbone José Luiz Carbone BRA Volante 18 191 - 21/09/1969 7 9 2 55.56 27.78
85 Luizinho Luiz José Marques BRA Atacante 18 125 - 08/02/1952 8 6 4 55.56 33.33
86 Andrezinho André Luiz Tavares BRA Meio-Campista 15 372 - 28/08/2008 7 4 4 55.56 35.56
87 Canhotinho José Paz Nunes Rosa BRA Atacante 15 122 - 20/06/1951 6 7 2 55.56 28.89
88 Gavilán Diego Antonio Gavilán Zárate PAR Volante 6 354 - 09/03/2003 3 1 2 55.56 38.89
89 Mário Sérgio Mário Sérgio Pontes de Paiva BRA Meio-Campista 6 250 - 20/09/1979 2 4 0 55.56 22.22
90 Wanderson Wanderson Maciel Sousa Campos BRA Atacante 6 438 - 05/03/2023 3 1 2 55.56 38.89
91 Larry Larry Pinto de Faria BRA Meio-Campista 20 133 - 18/07/1954 10 3 7 55.00 40.00
92 Kléber Kléber de Carvalho Corrêa BRA Lateral-Esquerdo 17 374 - 08/02/2009 8 4 5 54.90 37.25
93 Jair Jair Gonçalves Prates BRA Meio-Campista 28 216 - 01/05/1975 12 10 6 54.76 33.33
94 Ernando Ernando Rodrigues Lopes BRA Zagueiro 11 400 - 30/03/2014 5 3 3 54.55 36.36
95 Mauricio II Mauricio Magalhães Prado BRA Meio-Campista 11 429 - 24/01/2021 6 0 5 54.55 45.45
96 Sylvio Pirillo Sylvio Pirillo Cesarino BRA Atacante 11 47 - 30/08/1936 5 3 3 54.55 36.36
97 Johnny João Lucas de Souza Cardoso BRA Volante 8 433 - 10/07/2021 4 1 3 54.17 41.67
98 Élder Granja Élder da Silva Granja BRA Lateral-Direito 8 356 - 12/10/2003 4 1 3 54.17 41.67
99 Juan Juan Silveira dos Santos BRA Zagueiro 10 393 - 26/08/2012 4 4 2 53.33 33.33
100 Élton Élton Fensterseifer BRA Volante 10 179 - 02/10/1966 4 4 2 53.33 33.33
101 Florindo Flávio Pinho BRA Zagueiro 22 124 - 02/12/1951 9 8 5 53.03 34.85
102 Pontes Bibiano Pontes BRA Zagueiro 34 178 - 12/12/1965 12 18 4 52.94 29.41
103 Ruarinho Rubens Sper Ruaro BRA Meio-Campista 14 107 - 29/05/1949 6 4 4 52.38 38.10
104 Fernandão Fernando Lúcio da Costa BRA Atacante 7 360 - 10/07/2004 3 2 2 52.38 38.10
105 Giuliano Giuliano Victor de Paula BRA Meio-Campista 7 377 - 19/07/2009 3 2 2 52.38 38.10
106 Claudiomiro Claudiomiro Estrais Ferreira BRA Atacante 27 183 - 04/06/1967 9 15 3 51.85 29.63
107 Júlio Petersen Júlio Heinzelmann Petersen BRA Goleiro 18 52 - 08/05/1938 8 4 6 51.85 40.74
108 Nei Claudinei Cardoso Félix da Silva BRA Lateral-Direito 9 379 - 31/01/2010 4 2 3 51.85 40.74
109 Paulão Paulo Marcos de Jesus Ribeiro BRA Zagueiro 9 399 - 09/02/2014 3 5 1 51.85 29.63
110 Wanderley Wanderley Machado da Silva BRA Atacante 9 169 - 19/04/1964 4 2 3 51.85 40.74
111 Laurício Laurício Apolônio Pinto Brandão BRA Lateral-Direito 11 179 - 02/10/1966 4 5 2 51.52 33.33
112 Dario Dario José dos Santos BRA Atacante 13 223 - 25/07/1976 6 2 5 51.28 43.59
113 Valdomiro Valdomiro Vaz Franco BRA Atacante 54 186 - 12/05/1968 20 23 11 51.23 34.57
114 Dorinho Oldorelino Nunes Leal BRA Meio-Campista 28 172 - 20/08/1964 10 13 5 51.19 33.33
115 Clemer Clemer Melo da Silva BRA Goleiro 19 351 - 20/03/2002 7 8 4 50.88 35.09
116 Magno Félix Magno BRA Meio-Campista 19 29 - 26/05/1929 9 2 8 50.88 45.61
117 D'Alessandro Andrés Nicolás D'Alessandro ARG Meio-Campista 40 371 - 13/08/2008 16 13 11 50.83 38.33
118 Hermínio Hermes Rianelli BRA Zagueiro 16 196 - 28/10/1970 6 6 4 50.00 37.50
119 Leandro Damião Leandro Damião da Silva dos Santos BRA Atacante 16 383 - 24/10/2010 6 6 4 50.00 37.50
120 Marreco Ulysses Müller Flores BRA Atacante 8 35 - 26/04/1931 4 0 4 50.00 50.00
121 Volmir Volmir Francisco de Souza BRA Atacante 8 202 - 02/03/1972 2 6 0 50.00 25.00
122 Diego Forlán Diego Martín Forlán Corazzo URU Atacante 6 393 - 26/08/2012 2 3 1 50.00 33.33
123 Ghizzoni Rodolfo Ghizzoni BRA Lateral-Esquerdo 6 101 - 29/06/1948 2 3 1 50.00 33.33
124 Sadi Sadi Schwerdt BRA Lateral-Esquerdo 23 167 - 29/09/1963 9 7 7 49.28 40.58
125 Mujica Severino Mujica BRA Meio-Campista 15 113 - 01/04/1950 5 7 3 48.89 35.56
126 Batista João Batista da Silva BRA Meio-Campista 24 220 - 10/08/1975 8 11 5 48.61 36.11
127 Gainete Carlos Gainete Filho BRA Goleiro 33 158 - 13/02/1962 11 15 7 48.48 36.36
128 Bráulio Bráulio Barbosa de Lima BRA Meio-Campista 22 178 - 12/12/1965 7 11 4 48.48 34.85
129 Lewy Edmundo Carmo Lewy BRA Lateral-Esquerdo 22 42 - 24/06/1934 9 5 8 48.48 43.94
130 Paulinho Paulo de Almeida Ribeiro BRA Lateral-Direito 11 120 - 03/01/1951 3 7 1 48.48 30.30
131 Schneider Luiz Carlos Schneider BRA Goleiro 11 187 - 02/06/1968 3 7 1 48.48 30.30
132 Ênio Andrade Ênio Vargas de Andrade BRA Meio-Campista 11 112 - 23/03/1950 4 4 3 48.48 39.39
133 Denílson Denílson Antônio Paludo BRA Lateral-Direito 9 336 - 26/07/1998 3 4 2 48.15 37.04
134 Tovar Tovar Romariz Machado BRA Meio-Campista 23 186 - 12/05/1968 6 15 2 47.83 30.43
135 La Paz Jorge Américo La Paz BRA Goleiro 7 138 - 24/07/1955 3 1 3 47.62 47.62
136 Mauro Galvão Mauro Geraldo Galvão BRA Zagueiro 24 250 - 20/09/1979 8 10 6 47.22 38.89
137 Acácio Acácio Flores Trindade BRA Atacante 12 49 - 31/10/1937 5 2 5 47.22 47.22
138 Maravilha Beltrão Rodrigues de Souza BRA Zagueiro 12 99 - 23/11/1947 4 5 3 47.22 38.89
139 João Carlos João Carlos dos Santos Barcelos BRA Lateral-Direito 10 237 - 23/04/1978 3 5 2 46.67 36.67
140 Artigas Arturo da Silva Filho BRA Zagueiro 5 46 - 15/03/1936 2 1 2 46.67 46.67
141 Salvador Salvador Arísio BRA Atacante 5 46 - 15/03/1936 2 1 2 46.67 46.67
142 Castillo Fábio Castillo BRA Atacante 18 46 - 15/03/1936 7 4 7 46.30 46.30
143 André André Doring BRA Goleiro 13 321 - 18/07/1993 5 3 5 46.15 46.15
144 Veiga Eneregildo Veiga BRA Atacante 8 19 - 12/10/1924 3 2 3 45.83 45.83
145 Ademir Kaefer Ademir Roque Kaefer BRA Volante 19 256 - 26/07/1981 6 8 5 45.61 40.35
146 Ricardo Ricardo da Silva Costa BRA Zagueiro 11 306 - 26/08/1990 3 6 2 45.45 36.36
147 Rubén Paz Rubén Walter Paz Márquez URU Meio-Campista 14 260 - 03/08/1982 5 4 5 45.24 45.24
148 Scala Luiz Carlos Scala Loureiro BRA Zagueiro 18 171 - 26/07/1964 5 9 4 44.44 38.89
149 Claiton Claiton Alberto Fontoura dos Santos BRA Meio-Campista 15 336 - 26/07/1998 5 5 5 44.44 44.44
150 Rafael Sobis Rafael Augusto Sobis BRA Atacante 12 359 - 04/04/2004 3 7 2 44.44 36.11
151 Gilmar Gilmar Luiz Rinaldi BRA Goleiro 9 252 - 24/08/1980 3 3 3 44.44 44.44
152 César Prates César Luís Prates BRA Lateral-Esquerdo 6 324 - 17/12/1994 2 2 2 44.44 44.44
153 Yuri Alberto Yuri Alberto Monteiro da Silva BRA Atacante 6 429 - 24/01/2021 2 2 2 44.44 44.44
154 Garnizé Eduardo Rosa BRA Lateral-Esquerdo 10 38 - 10/07/1932 4 1 5 43.33 53.33
155 Luis Carlos Martins Luis Carlos Martins Junior BRA Meio-Campista 10 293 - 22/05/1988 3 4 3 43.33 43.33
156 Mauro Pastor Mauro Rodrigues dos Santos BRA Zagueiro 17 248 - 22/07/1979 4 10 3 43.14 37.25
157 Risada Guilherme Schröeder BRA Meio-Campista 38 29 - 26/05/1929 14 7 17 42.98 50.88
158 Rodrigo Dourado Rodrigo Dourado Cunha BRA Volante 21 404 - 01/03/2015 6 9 6 42.86 42.86
159 Aguirregaray Oscar Aguirregaray Acosta URU Zagueiro 7 295 - 04/09/1988 2 3 2 42.86 42.86
160 Alisson Alisson Ramses Becker BRA Goleiro 7 403 - 09/11/2014 2 3 2 42.86 42.86
161 Geraldão Geraldo da Silva BRA Atacante 7 260 - 03/08/1982 2 3 2 42.86 42.86
162 Nico López Nicolás Federico López Alonso URU Atacante 7 412 - 04/03/2017 2 3 2 42.86 42.86
163 Túlio Túlio Soares de Araújo BRA Atacante 7 3 - 18/06/1911 3 0 4 42.86 57.14
164 Uendel Uendel Pereira Gonçalves BRA Lateral-Esquerdo 7 412 - 04/03/2017 2 3 2 42.86 42.86
165 William William de Asevedo Furtado BRA Lateral-Direito 7 405 - 26/04/2015 2 3 2 42.86 42.86
166 Rodrigo Moledo Rodrigo Modesto da Silva Moledo BRA Zagueiro 18 384 - 30/01/2011 6 5 7 42.59 48.15
167 Enciso Júlio César Enciso Pereira PAR Volante 16 331 - 22/09/1996 5 5 6 41.67 47.92
168 Carlinhos Carlos Alberto Gonçalves BRA Atacante 8 179 - 02/10/1966 2 4 2 41.67 41.67
169 Herculano Herculano Pereira Viana BRA Atacante 8 110 - 30/10/1949 3 1 4 41.67 54.17
170 Nando Fernando Pereira de Pinho Júnior BRA Atacante 8 315 - 13/09/1992 2 4 2 41.67 41.67
171 Benitez José de La Cruz Benitez Santa Cruz PAR Goleiro 21 234 - 18/09/1977 5 11 5 41.27 41.27
172 Edu Lima Eduardo Lima de Carvalho BRA Atacante 13 292 - 26/04/1988 4 4 5 41.03 48.72
173 Muriel Muriel Gustavo Becker BRA Goleiro 14 384 - 30/01/2011 4 5 5 40.48 47.62
174 Caçapava Luís Carlos Melo Lopes BRA Volante 20 222 - 23/11/1975 6 6 8 40.00 50.00
175 Ivo Diogo Ivo Lul Diogo BRA Atacante 15 140 - 02/09/1956 5 3 7 40.00 53.33
176 Bitú Ricardo Malater Kluwe BRA Meio-Campista 10 7 - 31/10/1915 4 0 6 40.00 60.00
177 Mancuso Mário Mancuso BRA Meio-Campista 10 33 - 14/09/1930 3 3 4 40.00 50.00
178 Renan Renan Brito Soares BRA Goleiro 10 366 - 30/07/2006 2 6 2 40.00 40.00
179 Almir Almir de Souza Fraga BRA Atacante 5 337 - 17/03/1999 1 3 1 40.00 40.00
180 Marcão Marcos Alberto Skavinski BRA Lateral-Esquerdo 5 368 - 24/06/2007 1 3 1 40.00 40.00
181 Paulo Marcos Paulo Marcos de Araújo Lacerda BRA Zagueiro 5 238 - 20/08/1978 1 3 1 40.00 40.00
182 Ribas Álvaro Ribas BRA Atacante 5 4 - 23/06/1912 2 0 3 40.00 60.00
183 Daniel Daniel da Costa Franco BRA Lateral-Esquerdo 16 302 - 21/03/1990 4 7 5 39.58 45.83
184 Maurício Maurício de Oliveira Anastácio BRA Atacante 11 294 - 19/06/1988 2 7 2 39.39 39.39
185 Luiz Carlos Luiz Carlos de Araújo Prestes BRA Zagueiro 17 167 - 29/09/1963 5 5 7 39.22 50.98
186 Peña Julián Peña BRA Goleiro 18 33 - 14/09/1930 6 3 9 38.89 55.56
187 Ceará Marcos Venâncio de Albuquerque BRA Lateral-Direito 6 364 - 01/04/2006 1 4 1 38.89 38.89
188 Chico Spina Manoel Francisco de Andrade Espina BRA Atacante 6 242 - 05/11/1978 1 4 1 38.89 38.89
189 Gonçalves Marcelo Gonçalves Costa Lopes BRA Zagueiro 6 337 - 17/03/1999 2 1 3 38.89 55.56
190 Sandro Becker Sandro Becker BRA Zagueiro 6 302 - 21/03/1990 2 1 3 38.89 55.56
191 Tupan Tupan Ernâni dos Santos BRA Meio-Campista 6 40 - 09/04/1933 2 1 3 38.89 55.56
192 Ezequiel Ezequiel Carneiro BRA Lateral-Esquerdo 13 146 - 21/12/1958 4 3 6 38.46 53.85
193 Édson Madureira Manoel Édson Ferreira BRA Zagueiro 14 190 - 22/06/1969 2 10 2 38.10 38.10
194 Leandro Leandro Machado Nascimento BRA Atacante 7 324 - 17/12/1994 2 2 3 38.10 52.38
195 Rosário João Pedro Rosário BRA Atacante 7 12 - 20/07/1919 2 2 3 38.10 52.38
196 Edenilson Edenilson Andrade dos Santos BRA Meio-Campista 22 413 - 11/03/2018 6 7 9 37.88 51.52
197 Patrick Patrick Bezerra do Nascimento BRA Meio-Campista 16 413 - 11/03/2018 4 6 6 37.50 50.00
198 Grant Nelson Grant BRA Zagueiro 8 20 - 24/05/1925 2 3 3 37.50 50.00
199 Casemiro Casemiro Mior BRA Lateral-Esquerdo 9 291 - 12/03/1988 2 4 3 37.04 48.15
200 Tonho Gil Antônio José Gil BRA Atacante 9 237 - 23/04/1978 2 4 3 37.04 48.15
201 Luís Carlos Winck Luís Carlos Coelho Winck BRA Lateral-Direito 37 261 - 10/10/1982 9 14 14 36.94 50.45
202 Moisés Moisés Roberto Barbosa BRA Lateral-Esquerdo 11 423 - 15/02/2020 3 3 5 36.36 54.55
203 Fernandez Roberto Eládio Fernandez Roa PAR Goleiro 12 308 - 22/09/1991 2 7 3 36.11 44.44
204 Nórton Nórton César Costa BRA Zagueiro 12 281 - 18/03/1987 3 4 5 36.11 52.78
205 Célio Silva Vágno Célio do Nascimento Silva BRA Zagueiro 13 307 - 18/02/1991 2 8 3 35.90 43.59
206 Pinga Jorge Luiz da Silva Brum BRA Zagueiro 16 275 - 20/10/1985 3 8 5 35.42 47.92
207 Fabiano Luiz Fabiano de Souza BRA Atacante 18 331 - 22/09/1996 4 7 7 35.19 51.85
208 Ribeiro Carlos Ribeiro da Silva BRA Meio-Campista 21 17 - 01/11/1923 6 4 11 34.92 58.73
209 Taffarel Cláudio André Mergen Taffarel BRA Goleiro 25 275 - 20/10/1985 6 8 11 34.67 54.67
210 Victor Cuesta Victor Leandro Cuesta ARG Zagueiro 22 413 - 11/03/2018 5 7 10 33.33 56.06
211 Sapiranga Cláudio Adão Weiss BRA Atacante 18 156 - 10/09/1961 5 3 10 33.33 61.11
212 Miro Waldomiro Bom Vasques BRA Zagueiro 17 24 - 08/05/1927 5 2 10 33.33 62.75
213 Flávio Minuano Flávio Almeida da Fonseca BRA Atacante 16 158 - 13/02/1962 4 4 8 33.33 58.33
214 Barros Hélio Di Primo Beck BRA Atacante 11 16 - 23/09/1923 3 2 6 33.33 60.61
215 Honório Honório Santiago Artecchi Alves BRA Meio-Campista 9 34 - 15/03/1931 3 0 6 33.33 66.67
216 Lampinha Abílio de Mello BRA Meio-Campista 9 15 - 22/08/1920 2 3 4 33.33 55.56
217 Nenê Carlos Roberto Morais dos Santos BRA Zagueiro 8 290 - 12/10/1987 2 2 4 33.33 58.33
218 Anderson Anderson Luís de Abreu Oliveira BRA Meio-Campista 6 404 - 01/03/2015 1 3 2 33.33 50.00
219 Belo João D'Albuquerque Belo BRA Zagueiro 6 10 - 19/05/1918 2 0 4 33.33 66.67
220 Eduardo Sasha Eduardo Colcenti Antunes BRA Atacante 6 405 - 26/04/2015 1 3 2 33.33 50.00
221 Iago Iago Amaral Borduchi BRA Lateral-Esquerdo 6 413 - 11/03/2018 1 3 2 33.33 50.00
222 Marcelo Vita Marcelo Gonçalves Vita BRA Atacante 6 274 - 24/03/1985 1 3 2 33.33 50.00
223 Valmir Valmir Louruz BRA Zagueiro 6 189 - 20/04/1969 1 3 2 33.33 50.00
224 Vitinho Victor Vinícius Coelho Santos BRA Atacante 6 404 - 01/03/2015 1 3 2 33.33 50.00
225 Cuca Alexi Stival BRA Meio-Campista 5 307 - 18/02/1991 1 2 2 33.33 53.33
226 Dallegrave Nestor Dallegrave BRA Zagueiro 5 111 - 14/03/1950 1 2 2 33.33 53.33
227 Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón PAR Zagueiro 5 329 - 31/10/1995 1 2 2 33.33 53.33
228 William Pottker William de Oliveira Pottker BRA Atacante 5 417 - 09/09/2018 1 2 2 33.33 53.33
229 Norberto Norberto Arruda Lemos BRA Volante 21 284 - 10/05/1987 4 8 9 31.75 55.56
230 Marcelo Lomba Marcelo Lomba do Nascimento BRA Goleiro 18 413 - 11/03/2018 4 5 9 31.48 59.26
231 Alfeu Alfeu Martha de Freitas BRA Atacante 14 149 - 16/08/1959 3 4 7 30.95 59.52
232 Balalo Luís Carlos da Silva Maciel BRA Atacante 14 275 - 20/10/1985 3 4 7 30.95 59.52
233 Aloísio Aloísio Pires Alves BRA Zagueiro 26 267 - 27/11/1983 5 9 12 30.77 57.69
234 Elivélton Elivélton Alves Rufino BRA Atacante 10 337 - 17/03/1999 2 3 5 30.00 60.00
235 Huguinho Hugo Ignácio Kuhn BRA Atacante 10 111 - 14/03/1950 1 6 3 30.00 50.00
236 Moreno Dercylliades de Araújo Lopes BRA Meio-Campista 17 16 - 23/09/1923 4 3 10 29.41 64.71
237 Aírton II Aírton de Ávila Fraga BRA Volante 16 275 - 20/10/1985 3 5 8 29.17 60.42
238 João Gabriel João Gabriel Moeller Demeneghi BRA Goleiro 7 338 - 28/03/1999 1 3 3 28.57 57.14
239 Valdívia Wanderson Ferreira de Oliveira BRA Meio-Campista 7 403 - 09/11/2014 1 3 3 28.57 57.14
240 Zangão Antônio Guites BRA Zagueiro 24 143 - 01/12/1957 5 5 14 27.78 65.28
241 Alex Rossi Alex Sandro Rossi BRA Atacante 6 306 - 26/08/1990 1 2 3 27.78 61.11
242 Luiz Fernando Gomes Luiz Fernando Gomes da Costa BRA Meio-Campista 6 304 - 15/07/1990 1 2 3 27.78 61.11
243 Maizena Geraldo Carlos Burile BRA Goleiro 6 303 - 03/06/1990 1 2 3 27.78 61.11
