New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking dos Jogadores do Grêmio em GRENAIS

Ordem Jogador Nome Completo do Jogador Nacionalidade Posição Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Jogador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Tarciso José Tarciso de Sousa BRA Atacante 54 210 - 20/05/1973 12 22 20 35.80 50.62
2 Airton Pavilhão Airton Ferreira da Silva BRA Zagueiro 42 137 - 09/01/1955 22 8 12 58.73 34.92
3 Clarel Clarel Reynaldo Kauer BRA Zagueiro 39 77 - 06/06/1943 6 10 23 23.93 67.52
4 Foguinho Oswaldo Azzarini Rolla BRA Meio-Campista 39 28 - 19/11/1928 19 7 13 54.70 39.32
5 Vieira Leôncio Abel Alves Vieira BRA Atacante 38 138 - 24/07/1955 19 7 12 56.14 37.72
6 Dario Dario da Cunha Passos BRA Zagueiro 37 29 - 26/05/1929 18 6 13 54.05 40.54
7 Milton Kuelle Milton Martins Kuelle BRA Meio-Campista 35 134 - 25/07/1954 17 6 12 54.29 40.00
8 Ortunho Jorge Carlos Carneiro BRA Lateral-Esquerdo 35 147 - 05/02/1959 18 8 9 59.05 33.33
9 Bonamigo Paulo Afonso Bonamigo BRA Meio-Campista 33 239 - 07/09/1978 12 13 8 49.49 37.37
10 Joãozinho João Carlos da Silva Severiano BRA Meio-Campista 33 158 - 13/02/1962 11 14 8 47.47 38.38
11 Sérgio Sérgio Moacir Torres Nunes BRA Goleiro 33 102 - 18/07/1948 6 10 17 28.28 61.62
12 Luís Eduardo Luís Eduardo Quadros Lima BRA Zagueiro 32 270 - 08/11/1984 16 10 6 60.42 29.17
13 Mazaropi Geraldo Pereira de Matos Filho BRA Goleiro 32 265 - 02/10/1983 16 11 5 61.46 27.08
14 Alcindo, Bugre Alcindo Martha de Freitas BRA Atacante 31 165 - 14/04/1963 11 11 9 47.31 40.86
15 Ancheta Atilio Genaro Ancheta Weiguel URU Zagueiro 30 202 - 02/03/1972 5 12 13 30.00 56.67
16 Luiz Carvalho Luiz Leão de Carvalho BRA Atacante 30 16 - 23/09/1923 17 5 8 62.22 32.22
17 Marcelo Grohe Marcelo Grohe BRA Goleiro 30 364 - 01/04/2006 8 14 8 42.22 42.22
18 Beto Carlos Alberto dos Santos BRA Meio-Campista 29 182 - 24/05/1967 3 17 9 29.89 50.57
19 Danrlei Danrlei de Deus Hinterholz BRA Goleiro 28 322 - 12/06/1994 9 10 9 44.05 44.05
20 Geromel Pedro Tonon Geromel BRA Zagueiro 27 403 - 09/11/2014 9 10 8 45.68 41.98
21 Júlio Petersen Júlio Heinzelmann Petersen BRA Goleiro 27 77 - 06/06/1943 4 4 19 19.75 75.31
22 Loivo Loivo Ivan Johann BRA Atacante 27 185 - 17/12/1967 2 14 11 24.69 58.02
23 Victor Hugo Víctor Hugo Barros BRA Volante 27 226 - 18/08/1976 7 12 8 40.74 44.44
24 Yura Júlio Titow BRA Meio-Campista 27 212 - 11/11/1973 9 9 9 44.44 44.44
25 Altemir Altemir Marquez da Cruz BRA Lateral-Direito 26 157 - 10/12/1961 12 5 9 52.56 41.03
26 Everaldo Everaldo Marques da Silva BRA Lateral-Esquerdo 26 172 - 20/08/1964 3 14 9 29.49 52.56
27 Lara Eurico Lara Fonseca BRA Goleiro 26 15 - 22/08/1920 14 4 8 58.97 35.90
28 Casemiro Casemiro Mior BRA Lateral-Esquerdo 25 256 - 26/07/1981 11 9 5 56.00 32.00
29 China Henrique Valmir da Conceição BRA Volante 24 256 - 26/07/1981 10 9 5 54.17 33.33
30 Hugo Hugo Seelig BRA Zagueiro 24 85 - 09/02/1945 3 10 11 26.39 59.72
31 Johnny Johnny Luiz Alves BRA Zagueiro 24 90 - 05/05/1946 6 8 10 36.11 52.78
32 Luiz Luz Luiz dos Santos Luz BRA Zagueiro 24 44 - 28/07/1935 9 5 10 44.44 48.61
33 Noronha Alfredo Eduardo R M B de Freitas Noronha BRA Lateral-Esquerdo 24 49 - 31/10/1937 9 5 10 44.44 48.61
34 Vilson Vilson Cereja BRA 24 216 - 01/05/1975 7 9 8 41.67 45.83
35 Áureo Áureo Agostinho Arruda Malinverni BRA Zagueiro 24 165 - 14/04/1963 7 9 8 41.67 45.83
36 Edmundo Edmundo da Costa Brauner BRA Goleiro 23 49 - 31/10/1937 9 4 10 44.93 49.28
37 Sarará Olavo de Souza Flores BRA Volante 23 111 - 14/03/1950 4 7 12 27.54 62.32
38 Sardinha I Eurides Guasque de Mesquita BRA Zagueiro 23 20 - 24/05/1925 13 3 7 60.87 34.78
39 Élton Élton Fensterseifer BRA Volante 23 142 - 28/07/1957 12 6 5 60.87 30.43
40 Juarez Juarez Teixeira BRA Atacante 22 138 - 24/07/1955 12 5 5 62.12 30.30
41 Roger Roger Machado Marques BRA Lateral-Esquerdo 22 322 - 12/06/1994 7 8 7 43.94 43.94
42 Cléo Cléo Muratore de Souza BRA Volante 21 165 - 14/04/1963 9 6 6 52.38 38.10
43 Marino Marino da Silva BRA Atacante 21 153 - 21/08/1960 10 5 6 55.56 36.51
44 Touguinha Clóvis Touguinha dos Santos BRA Meio-Campista 21 79 - 19/09/1943 3 3 15 19.05 76.19
45 Carlos Miguel Carlos Miguel da Silva Junior BRA Meio-Campista 20 312 - 14/06/1992 7 9 4 50.00 35.00
46 Danton Danton Andrade Araújo BRA Zagueiro 20 86 - 23/02/1945 2 7 11 21.67 66.67
47 Eurico Eurico Pedro de Faria BRA Lateral-Direito 20 223 - 25/07/1976 7 6 7 45.00 45.00
48 Kannemann Walter Kannemann ARG Zagueiro 20 411 - 23/10/2016 8 7 5 51.67 36.67
49 Nenê Alvaro Thimotheo da Silva BRA Atacante 20 20 - 24/05/1925 12 2 6 63.33 33.33
50 Éder Éder Aleixo de Assis BRA Atacante 20 229 - 17/04/1977 8 7 5 51.67 36.67
51 Geada Breno Steffen BRA Atacante 19 100 - 30/05/1948 3 10 6 33.33 49.12
52 Jadir Jadir Garcia Rodrigues BRA Volante 19 186 - 12/05/1968 2 11 6 29.82 50.88
53 Luan Luan Guilherme de Jesus Vieira BRA Atacante 19 399 - 09/02/2014 5 8 6 40.35 45.61
54 Maicon Maicon Thiago Pereira de Souza BRA Volante 19 405 - 26/04/2015 9 8 2 61.40 24.56
55 Sérgio Lopes Sérgio Gonçalves Lopes BRA Meio-Campista 19 169 - 19/04/1964 5 8 6 40.35 45.61
56 Valdo Valdo Cândido de Oliveira Filho BRA Meio-Campista 19 264 - 30/07/1983 10 5 4 61.40 29.82
57 Zequinha José Márcio Pereira da Silva BRA Atacante 19 214 - 29/09/1974 4 4 11 28.07 64.91
58 Ênio Rodrigues Ênio Antônio Rodrigues da Silva BRA Zagueiro 19 133 - 18/07/1954 7 4 8 43.86 49.12
59 Alberto Alberto Silveira BRA Goleiro 18 166 - 01/05/1963 6 7 5 46.30 40.74
60 Alisson Alisson Euler de Freitas Castro BRA Atacante 18 413 - 11/03/2018 8 6 4 55.56 33.33
61 Everton Cebolinha Everton Sousa Soares BRA Atacante 18 406 - 03/05/2015 8 7 3 57.41 29.63
62 Flecha Gilberto Alves de Souza BRA Atacante 18 188 - 24/11/1968 2 10 6 29.63 51.85
63 Gessy Gessy Lima BRA Atacante 18 140 - 02/09/1956 9 3 6 55.56 38.89
64 Russo João Roswadowsky BRA Meio-Campista 18 25 - 12/06/1927 9 3 6 55.56 38.89
65 Sanguinetti Esteban Sanguinetti Vasquez URU Lateral-Esquerdo 18 79 - 19/09/1943 2 1 15 12.96 85.19
66 Victor Victor Leandro Bagy BRA Goleiro 18 370 - 29/06/2008 4 4 10 29.63 62.96
67 Volmir Volmir Francisco de Souza BRA Atacante 18 175 - 10/12/1964 4 7 7 35.19 51.85
68 Lima Adesvaldo José de Lima BRA Atacante 17 281 - 18/03/1987 7 9 1 58.82 23.53
69 Alfinete Carlos Alberto Dario de Oliveira BRA Lateral-Direito 16 284 - 10/05/1987 6 7 3 52.08 33.33
70 André André Mottini BRA 16 61 - 17/10/1939 3 4 9 27.08 64.58
71 Caio Júnior Luiz Carlos Saroli BRA Atacante 16 264 - 30/07/1983 6 6 4 50.00 37.50
72 Diego Souza Diego de Souza Andrade BRA Atacante 16 368 - 24/06/2007 9 4 3 64.58 27.08
73 Jandir Jandir Bugs BRA Volante 16 299 - 28/05/1989 6 7 3 52.08 33.33
74 Lacy Lacy Britto Alfama BRA Atacante 16 36 - 28/07/1931 10 3 3 68.75 25.00
75 Ladinho Abelardo Madalena BRA Lateral-Esquerdo 16 229 - 17/04/1977 7 4 5 52.08 39.58
76 Adílson Adílson Warken BRA Volante 15 371 - 13/08/2008 3 5 7 31.11 57.78
77 Basílio Basílio Moreira Cézar BRA 15 57 - 28/05/1939 4 2 9 31.11 64.44
78 Bentevi Anízio da Cunha Mello BRA Atacante 15 82 - 28/05/1944 3 1 11 22.22 75.56
79 Bruno Cortez Bruno Cortês Barbosa BRA Lateral-Esquerdo 15 413 - 11/03/2018 6 6 3 53.33 33.33
80 Caio III Wolnei Caio BRA Meio-Campista 15 304 - 15/07/1990 6 7 2 55.56 28.89
81 Corbo Walter Luis Corbo Burmia URU Goleiro 15 231 - 29/05/1977 6 5 4 51.11 37.78
82 Cristóvão Cristóvão Borges dos Santos BRA Meio-Campista 15 285 - 31/05/1987 7 7 1 62.22 22.22
83 Cuca Alexi Stival BRA Meio-Campista 15 290 - 12/10/1987 7 4 4 55.56 35.56
84 Douglas Douglas dos Santos BRA Meio-Campista 15 381 - 02/05/2010 4 6 5 40.00 46.67
85 Gita Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez BRA Meio-Campista 15 101 - 29/06/1948 3 6 6 33.33 53.33
86 Heitor Heitor Moura BRA Meio-Campista 15 72 - 19/04/1942 1 5 9 17.78 71.11
87 Ivo Aguiar Ivo Aguiar de Oliveira BRA 15 67 - 18/05/1941 2 3 10 20.00 73.33
88 Jorge Veras Jorge de Souza Veras BRA Atacante 15 282 - 29/03/1987 8 5 2 64.44 24.44
89 Ramiro Ramiro Moschen Benetti BRA Meio-campista 15 397 - 04/08/2013 4 5 6 37.78 51.11
90 Vicente Vicente Gonçalves De Paula BRA Zagueiro 15 237 - 23/04/1978 2 8 5 31.11 51.11
91 Ary Ercílio Ary Ercílio Barbosa BRA Zagueiro 14 182 - 24/05/1967 1 9 4 28.57 50.00
92 Espinosa Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa BRA Lateral-Direito 14 189 - 20/04/1969 2 8 4 33.33 47.62
93 Gavião Carlos Alberto Rodrigues Gavião BRA Meio-Campista 14 339 - 13/06/1999 7 4 3 59.52 30.95
94 Goiano Luís Carlos Vaz da Silva BRA Volante 14 325 - 02/04/1995 3 5 6 33.33 54.76
95 Jorge Jorge Gonçalves BRA Lateral-Esquerdo 14 43 - 21/10/1934 4 4 6 38.10 52.38
96 Jurandir Jurandir de Andrade Arrué BRA 14 238 - 20/08/1978 2 7 5 30.95 52.38
97 Luis Carlos Martins Luis Carlos Martins Junior BRA Meio-Campista 14 264 - 30/07/1983 5 4 5 45.24 45.24
98 Matheus Henrique Matheus Henrique de Souza BRA Volante 14 418 - 17/03/2019 8 5 1 69.05 19.05
99 Renato Portaluppi Renato Portaluppi BRA Atacante 14 261 - 10/10/1982 5 4 5 45.24 45.24
100 André Catimba Carlos André Avelino de Lima BRA Atacante 13 233 - 14/08/1977 6 6 1 61.54 23.08
101 Baidek Jorge Baidek BRA Zagueiro 13 265 - 02/10/1983 6 4 3 56.41 33.33
102 Casaca Rubens Zettermann BRA Atacante 13 46 - 15/03/1936 5 4 4 48.72 41.03
103 Coró Oscar dos Santos Heinz BRA Atacante 13 20 - 24/05/1925 5 4 4 48.72 41.03
104 Mesquita Hélio Mariante Mesquita BRA Atacante 13 52 - 08/05/1938 5 2 6 43.59 51.28
105 Orlando Orlando Rosa Romagna BRA Lateral-Direito 13 112 - 23/03/1950 6 2 5 51.28 43.59
106 Pedrinho Pedro Paulo Goulart BRA Meio-Campista 13 116 - 28/10/1950 2 8 3 35.90 43.59
107 Pepê Eduardo Gabriel Aquino Cossa BRA Atacante 13 417 - 09/09/2018 6 5 2 58.97 28.21
108 Picasso Ronei Paulo Travi BRA Goleiro 13 210 - 20/05/1973 1 5 7 20.51 66.67
109 Poroto Décio Tito Teixeira BRA Zagueiro 13 29 - 26/05/1929 9 2 2 74.36 20.51
110 Vantuir Vantuir Galdino Ramos BRA Zagueiro 13 247 - 13/05/1979 1 7 5 25.64 56.41
111 Vínícius Venícius Francesch BRA 13 75 - 28/02/1943 1 1 11 10.26 87.18
112 Assis Roberto de Assis Moreira BRA Meio-Campista 12 299 - 28/05/1989 5 3 4 50.00 41.67
113 Ballejo Ramão Ballejo Filho BRA Atacante 12 111 - 14/03/1950 3 5 4 38.89 47.22
114 Baltazar Baltazar Maria de Morais Júnior BRA Atacante 12 248 - 22/07/1979 1 8 3 30.56 47.22
115 Beto Fuscão Rigoberto Costa BRA Zagueiro 12 213 - 24/03/1974 1 2 9 13.89 80.56
116 Bolívar Bolívar Modualdo Guedes BRA Zagueiro 12 210 - 20/05/1973 2 3 7 25.00 66.67
117 Jair Jair Eraldo dos Santos BRA Goleiro 12 193 - 09/05/1970 2 7 3 36.11 44.44
118 Leão Emerson Leão BRA Goleiro 12 252 - 24/08/1980 1 7 4 27.78 52.78
119 Lucas Silva Lucas Silva Borges BRA Volante 12 423 - 15/02/2020 6 3 3 58.33 33.33
120 Macarrão Aldo Bissaco BRA Meio-Campista 12 16 - 23/09/1923 7 3 2 66.67 25.00
121 Malachias Malachias Duarte Soares BRA Atacante 12 63 - 13/02/1940 3 3 6 33.33 58.33
122 Paulo Isidoro Paulo Isidoro de Jesus BRA Meio-Campista 12 252 - 24/08/1980 1 7 4 27.78 52.78
123 Tadeu Ricci Mário Tadeu Ricci BRA Meio-Campista 12 229 - 17/04/1977 6 3 3 58.33 33.33
124 Vanário Venicius Ribeiro da Silva BRA Atacante 12 49 - 31/10/1937 7 1 4 61.11 36.11
125 Villasanti Mathías Adalberto Villasanti Rolón PAR Volante 12 434 - 06/11/2021 3 3 6 33.33 58.33
126 Vilson Vilson Luís Leifheit BRA Zagueiro 12 299 - 28/05/1989 5 5 2 55.56 30.56
127 Adams Nelson Ruben Adams BRA Meio-Campista 11 76 - 11/03/1943 0 3 8 9.09 81.82
128 Alcindo II Alcindo Sartori BRA Atacante 11 308 - 22/09/1991 3 6 2 45.45 36.36
129 Alemãozinho Joseph Erich T Sas BRA Atacante 11 41 - 13/08/1933 5 2 4 51.52 42.42
130 Anderson Polga Anderson Corrêa Polga BRA Zagueiro 11 343 - 20/11/1999 5 4 2 57.58 30.30
131 Arlindo Arlindo Lau BRA Goleiro 11 169 - 19/04/1964 4 3 4 45.45 45.45
132 Caio Luís Carlos Fioravante Goulart BRA Atacante 11 196 - 28/10/1970 2 5 4 33.33 51.52
133 Dirceu Dirceu Mendes BRA Lateral-Esquerdo 11 247 - 13/05/1979 1 7 3 30.30 48.48
134 Emerson Emerson de Souza Ferretti BRA Goleiro 11 309 - 01/12/1991 2 7 2 39.39 39.39
135 Fernando Fernando Lucas Martins BRA Volante 11 379 - 31/01/2010 4 3 4 45.45 45.45
136 Henrique Hemuty Henrique Wendel BRA Goleiro 11 148 - 26/04/1959 6 2 3 60.61 33.33
137 Hugo de Léon Hugo Eduardo de León Rodrígues URU Zagueiro 11 257 - 07/10/1981 2 5 4 33.33 51.52
138 Itaqui Jesus Cleiton Pereira da Silva BRA Lateral-Direito 11 337 - 17/03/1999 6 4 1 66.67 21.21
139 João Antônio João Antônio de Oliveira Martíns BRA Meio-Campista 11 275 - 20/10/1985 5 5 1 60.61 24.24
140 Luciano Luciano Williames Dias BRA Zagueiro 11 312 - 14/06/1992 6 3 2 63.64 27.27
141 Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira Ferreira BRA Lateral-Esquerdo 11 404 - 01/03/2015 4 5 2 51.52 33.33
142 Neca Antônio Rodrigues Filho BRA Meio-Campista 11 216 - 01/05/1975 2 2 7 24.24 69.70
143 Raul Raul Mendes da Rocha BRA Lateral-Direito 11 264 - 30/07/1983 5 2 4 51.52 42.42
144 Ronaldinho Ronaldo de Assis Moreira BRA Meio-Campista 11 336 - 26/07/1998 5 4 2 57.58 30.30
145 Sardinha II Eunides Guasque de Mesquita BRA Lateral-Esquerdo 11 28 - 19/11/1928 6 2 3 60.61 33.33
146 Tinga Paulo César Fonseca do Nascimento BRA Meio-Campista 11 335 - 24/08/1997 4 3 4 45.45 45.45
147 Torino Vitorino Lopes Garcia BRA Meio-Campista 11 198 - 30/05/1971 1 5 5 24.24 60.61
148 Verardi Waldemar Ricci Verardi BRA Volante 11 111 - 14/03/1950 2 4 5 30.30 57.58
149 Walter Walter Krauchemberg BRA Meio-Campista 11 57 - 28/05/1939 1 3 7 18.18 72.73
150 Werley Werley Ananias da Silva BRA Zagueiro 11 392 - 29/04/2012 1 4 6 21.21 66.67
151 Willian Magrão Willian Henrique Antunes BRA Volante 11 370 - 29/06/2008 3 4 4 39.39 48.48
152 Ânderson Lima Ânderson Lima Veiga BRA Lateral-Direito 11 345 - 30/04/2000 6 3 2 63.64 27.27
153 Apes Apes Lima Pereira BRA Atacante 10 111 - 14/03/1950 3 2 5 36.67 56.67
154 Arílson Arílson Gilberto da Costa BRA Meio-Campista 10 323 - 16/10/1994 3 3 4 40.00 50.00
155 Camacho Humberto Camacho BRA Atacante 10 125 - 08/02/1952 1 4 5 23.33 63.33
156 Claudiomiro Claudiomiro Salenave Santiago BRA Zagueiro 10 351 - 20/03/2002 2 1 7 23.33 73.33
157 Clory Clory Messina da Cruz BRA Atacante 10 110 - 30/10/1949 3 3 4 40.00 50.00
158 Cláudio Radar Cláudio Roberto Gomes BRA Lateral-Direito 10 198 - 30/05/1971 0 4 6 13.33 73.33
159 Gaspar Gaspar Rodrigues Fronteira BRA Atacante 10 196 - 28/10/1970 2 6 2 40.00 40.00
160 Hermes Hermes Nunes da Conceição BRA Atacante 10 98 - 26/10/1947 1 4 5 23.33 63.33
161 Jean Pyerre Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa BRA Meio-Campista 10 417 - 09/09/2018 3 4 3 43.33 43.33
162 Jonas Jonas Gonçalves Oliveira BRA Atacante 10 369 - 16/09/2007 3 2 5 36.67 56.67
163 Jorge Py Jorge Tavares Py BRA Zagueiro 10 8 - 30/07/1916 5 1 4 53.33 43.33
164 João Marcelo João Marcelo Ferreira de Paula BRA Zagueiro 10 303 - 03/06/1990 4 4 2 53.33 33.33
165 Laxixa Rosalino Fonseca de Lima BRA Meio-Campista 10 56 - 02/04/1939 3 2 5 36.67 56.67
166 Leandro Weverson Leandro Oliveira Moura BRA Atacante 10 385 - 01/05/2011 3 3 4 40.00 50.00
167 Meneghini Alcides Meneghini BRA Meio-Campista 10 12 - 20/07/1919 6 2 2 66.67 26.67
168 Mário Fernandes Mário Figueira Fernandes BRA Lateral-Direito 10 377 - 19/07/2009 5 1 4 53.33 43.33
169 Niedesberg Mário Barros Niedesberg BRA Meio-Campista 10 66 - 20/10/1940 0 3 7 10.00 80.00
170 Osvaldo II Osvaldo Luiz Vital BRA Meio-Campista 10 265 - 02/10/1983 5 3 2 60.00 30.00
171 Pará Marcos Rogério Ricci Lopes BRA Lateral-Direito 10 392 - 29/04/2012 2 4 4 33.33 53.33
172 Paulo Nunes Arílson de Paula Nunes BRA Atacante 10 325 - 02/04/1995 6 2 2 66.67 26.67
173 Renato Silva Renato Pires da Silva BRA Lateral-Direito 10 163 - 16/12/1962 4 3 3 50.00 40.00
174 Ruy Ruy Souza Santos BRA Zagueiro 10 72 - 19/04/1942 1 2 7 16.67 76.67
175 Souza Willamis de Souza Silva BRA Meio-Campista 10 371 - 13/08/2008 1 3 6 20.00 70.00
176 Tabajara Jorge Tabajara Lima dos Santos BRA Lateral-Esquerdo 10 210 - 20/05/1973 1 4 5 23.33 63.33
177 Tcheco Anderson Simas Luciano BRA Meio-Campista 10 364 - 01/04/2006 2 3 5 30.00 60.00
178 Zé Alcino José Alcino Rosa BRA Atacante 10 330 - 17/03/1996 2 4 4 33.33 53.33
179 Adão Adão Lima BRA Meio-Campista 9 22 - 27/06/1926 6 1 2 70.37 25.93
180 Christian Christian Corrêa Dionisio BRA Atacante 9 354 - 09/03/2003 1 2 6 18.52 74.07
181 Darci Darci Luiz Simon BRA Meio-Campista 9 281 - 18/03/1987 3 2 4 40.74 51.85
182 Detefon Ariovaldo Wendt BRA Atacante 9 105 - 14/12/1948 2 2 5 29.63 62.96
183 Domingos Domingos Maineri BRA Atacante 9 18 - 27/04/1924 5 1 3 59.26 37.04
184 Ferreira Aldemir dos Santos Ferreira BRA Atacante 9 429 - 24/01/2021 3 2 4 40.74 51.85
185 Fábio Rochemback Fábio Rochemback BRA Volante 9 378 - 25/10/2009 3 2 4 40.74 51.85
186 Giuliano Giuliano Victor de Paula BRA Meio-Campista 9 402 - 10/08/2014 3 3 3 44.44 44.44
187 Jerônimo Jerônimo Alves de Almeida BRA Volante 9 223 - 25/07/1976 2 2 5 29.63 62.96
188 Jorge Leandro Jorge Leandro Martins Fraga BRA 9 236 - 06/11/1977 2 3 4 33.33 55.56
189 João Pedro João Pedro Maturano dos Santos BRA Lateral-Direito 9 438 - 05/03/2023 1 3 5 22.22 66.67
190 Juninho Irineu Parmigiani Júnior BRA Meio-Campista 9 308 - 22/09/1991 3 4 2 48.15 37.04
191 Leandro José Leandro José Wendling BRA Zagueiro 9 260 - 03/08/1982 2 3 4 33.33 55.56
192 Léo II Leonardo Renan Simões de Lacerda BRA Zagueiro 9 369 - 16/09/2007 1 3 5 22.22 66.67
193 Massinha João dos Santos BRA 9 89 - 30/09/1945 2 0 7 22.22 77.78
194 Mazinho Alvimar Eustáquio de Oliveira BRA Atacante 9 202 - 02/03/1972 0 7 2 25.93 48.15
195 Mário Carioca Mário Miranda de Souza BRA 9 77 - 06/06/1943 1 1 7 14.81 81.48
196 Odair Odair Francisco Mocellin BRA Atacante 9 252 - 24/08/1980 1 5 3 29.63 51.85
197 Orly Orly Francisco Guerra Furtado BRA Lateral-Direito 9 111 - 14/03/1950 0 4 5 14.81 70.37
198 Paulo Egídio Paulo Egídio Bertollazzi BRA Atacante 9 299 - 28/05/1989 5 1 3 59.26 37.04
199 Paulo Lumumba Paulo Otacílio de Souza BRA Atacante 9 156 - 10/09/1961 4 1 4 48.15 48.15
200 Prego Artidor Dutra BRA Atacante 9 95 - 20/07/1947 0 3 6 11.11 77.78
201 Rafael Marques Rafael Marques Pinto BRA Zagueiro 9 374 - 08/02/2009 1 3 5 22.22 66.67
202 Renato Sá Renato Luís de Sá Filho BRA Atacante 9 238 - 20/08/1978 1 6 2 33.33 44.44
203 Rhodolfo Luiz Rhodolfo Dini Gaioto BRA Zagueiro 9 397 - 04/08/2013 1 4 4 25.93 59.26
204 Segura Armando Fernandes Segura BRA Atacante 9 87 - 08/04/1945 2 1 6 25.93 70.37
205 Tesourinha Osmar Fortes Barcellos BRA Atacante 9 126 - 13/07/1952 1 3 5 22.22 66.67
206 Tonelli Fortunato Francisco Tonelli BRA Meio-Campista 9 71 - 11/01/1942 1 2 6 18.52 74.07
207 Arce Francisco Javier Arce Rolón PAR Lateral-Direito 8 325 - 02/04/1995 2 3 3 37.50 50.00
208 Artigas Amado Artigas Perez Aguirre URU Atacante 8 34 - 15/03/1931 6 0 2 75.00 25.00
209 Astengo Fernando Enrique Astengo Sánchez CHI Zagueiro 8 284 - 10/05/1987 3 4 1 54.17 29.17
210 Beresi Moisés Beresi ARG Meio-Campista 8 88 - 24/06/1945 1 1 6 16.67 79.17
211 Cássia Jorge Antônio Dornelles Carpes BRA 8 234 - 18/09/1977 3 2 3 45.83 45.83
212 Esperança Mário Esperança BRA Atacante 8 18 - 27/04/1924 5 1 2 66.67 29.17
213 Gertum Oscar Gertum BRA Atacante 8 7 - 31/10/1915 4 0 4 50.00 50.00
214 Jorge Vilela Jorge Vilela de Araujo BRA Meio-Campista 8 90 - 05/05/1946 2 0 6 25.00 75.00
215 Lagarto Severino Franco da Silva BRA Atacante 8 10 - 19/05/1918 6 0 2 75.00 25.00
216 Marcelinho Marcelo Rodrigues BRA Atacante 8 356 - 12/10/2003 2 1 5 29.17 66.67
217 Mohrdieck Gustav Johannes Friederich Mohrdieck ALE Zagueiro 8 3 - 18/06/1911 5 0 3 62.50 37.50
218 Oberdan Oberdan Nazareno Vilaín BRA Zagueiro 8 229 - 17/04/1977 6 1 1 79.17 16.67
219 Paulo Roberto Paulo Roberto Curtis Costa BRA Lateral-Direito 8 256 - 26/07/1981 1 4 3 29.17 54.17
220 Rivarola Catalino Rivarola Méndez PAR Zagueiro 8 326 - 28/06/1995 3 3 2 50.00 37.50
221 Réver Réver Humberto Alves Araújo BRA Zagueiro 8 370 - 29/06/2008 1 2 5 20.83 70.83
222 Scheidt Rafael Felipe Scheidt BRA Zagueiro 8 324 - 17/12/1994 2 4 2 41.67 41.67
223 Telêmaco Telêmaco Frazão de Lima BRA Zagueiro 8 22 - 27/06/1926 4 1 3 54.17 41.67
224 Teutônio Antônio Carlos Lourenço BRA Atacante 8 101 - 29/06/1948 0 3 5 12.50 75.00
225 Valderez Valderez de Castilhos Pedro BRA 8 230 - 08/05/1977 1 3 4 25.00 62.50
226 Vilson Vilson Xavier de Menezes Júnior BRA Zagueiro 8 383 - 24/10/2010 4 2 2 58.33 33.33
227 Wagner Fernandes Wagner Fernandes da Silva BRA Zagueiro 8 312 - 14/06/1992 1 5 2 33.33 45.83
228 Walace Walace Souza Silva BRA Volante 8 402 - 10/08/2014 2 3 3 37.50 50.00
229 Agnaldo Agnaldo Cordeiro Pereira BRA Atacante 7 337 - 17/03/1999 3 3 1 57.14 28.57
230 Aírton Aírton Ravagniani BRA Lateral-Esquerdo 7 291 - 12/03/1988 3 3 1 57.14 28.57
231 Baloy Felipe Abdiel Baloy Ramírez PAN Zagueiro 7 356 - 12/10/2003 2 1 4 33.33 61.90
232 Barcos Hernán Barcos ARG Atacante 7 397 - 04/08/2013 1 3 3 28.57 57.14
233 Brenno Brenno Oliveira Fraga Costa BRA Goleiro 7 418 - 17/03/2019 4 1 2 61.90 33.33
234 Carlinhos Carlos Ângelo BRA Atacante 7 312 - 14/06/1992 1 3 3 28.57 57.14
235 Chiquinho Francisco Fernandes BRA Meio-Campista 7 7 - 31/10/1915 2 0 5 28.57 71.43
236 Cocito Thiago Marcelo Silveira Cocito BRA Volante 7 357 - 15/02/2004 1 1 5 19.05 76.19
237 Cossi Bruno Oreste Cossi BRA Atacante 7 10 - 19/05/1918 4 0 3 57.14 42.86
238 Cristaldo Franco Sebastián Cristaldo ARG Meio-Campista 7 438 - 05/03/2023 2 2 3 38.10 52.38
239 Darlan Darlan Pereira Mendes BRA Volante 7 418 - 17/03/2019 5 2 0 80.95 9.52
240 Dodi Douglas Moreira Fagundes BRA Volante 7 441 - 25/02/2024 0 3 4 14.29 71.43
241 Dorival Dorival Gomes da Fonseca BRA Meio-Campista 7 7 - 31/10/1915 4 0 3 57.14 42.86
242 Emerson Emerson Ferreira da Rosa BRA Volante 7 322 - 12/06/1994 2 3 2 42.86 42.86
243 Figueiró Luis Gonzaga Figueiró BRA Lateral-Direito 7 138 - 24/07/1955 3 2 2 52.38 38.10
244 Hélcio Hélcio de Lima Scardanzan BRA Lateral-Esquerdo 7 299 - 28/05/1989 4 1 2 61.90 33.33
245 Hélio Motta Hélio de Azevedo Motta BRA 7 91 - 23/06/1946 2 0 5 28.57 71.43
246 Itamar Itamar da Rocha Sampaio BRA Meio-Campista 7 130 - 05/07/1953 0 2 5 9.52 80.95
